PARTIDOS
# | FECHA | TEMP | COMP | JOR | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR F.C. BARCELONA | ENTRENADOR VALENCIA C.F. |
1 | 01/03/1925 | 24/25 | COPA | 1 | L | V | 7 | 3 | LES CORTS | - | RALPH KIRBY | ANTON FIVBER |
2 | 22/03/1925 | 24/25 | COPA | 3 | V | E | 1 | 1 | MESTALLA | VILLAVERDE | RALPH KIRBY | ANTON FIVBER |
3 | 13/03/1927 | 26/27 | COPA | 3 | V | D | 0 | 2 | MESTALLA | MENCHACA | RICHARD KONH "DOMBI" | ANTON FIVBER |
4 | 03/04/1927 | 26/27 | COPA | 6 | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | MENCHACA | RICHARD KONH "DOMBI" | ANTON FIVBER |
5 | 10/05/1931 | 30/31 | COPA | 8ºi | V | E | 2 | 2 | MESTALLA | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | ANTON FIVBER |
6 | 17/05/1931 | 30/31 | COPA | 8ºv | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | SARACHO GOITIA | JAMES F. BELLAMY | ANTON FIVBER |
7 | 17/01/1932 | 31/32 | LIGA | 7 | V | E | 0 | 0 | MESTALLA | BALAGUER GARCÍA | JACK GREENWELL | RANDOLPH GALLOWAY |
8 | 20/03/1932 | 31/32 | LIGA | 16 | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA | JACK GREENWELL | RANDOLPH GALLOWAY |
9 | 08/05/1932 | 31/32 | COPA | 8ºi | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ | JACK GREENWELL | RANDOLPH GALLOWAY |
10 | 15/05/1932 | 31/32 | COPA | 8ºv | V | V | 3 | 2 | MESTALLA | MELCÓN BARTOLOMÉ | JACK GREENWELL | RANDOLPH GALLOWAY |
11 | 11/12/1932 | 32/33 | LIGA | 3 | V | E | 2 | 2 | MESTALLA | MEDINA TENORIO | JACK GREENWELL | RANDOLPH GALLOWAY |
12 | 12/02/1933 | 32/33 | LIGA | 12 | L | V | 4 | 2 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA | JACK GREENWELL | RANDOLPH GALLOWAY |
13 | 10/12/1933 | 33/34 | LIGA | 6 | L | V | 5 | 2 | LES CORTS | MEDINA TENORIO | RICHARD KONH "DOMBI" | JACK GREENWELL |
14 | 11/02/1934 | 33/34 | LIGA | 15 | V | D | 0 | 2 | MESTALLA | BALAGUER GARCÍA | RICHARD KONH "DOMBI" | JACK GREENWELL |
15 | 10/02/1935 | 34/35 | LIGA | 11 | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA | FRANZ PLATKO | ANTON FIVBER |
16 | 28/04/1935 | 34/35 | LIGA | 22 | V | E | 1 | 1 | MESTALLA | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS | FRANZ PLATKO | ANTON FIVBER |
17 | 24/11/1935 | 35/36 | LIGA | 3 | V | V | 2 | 1 | MESTALLA | IGLESIAS GRACIA | PATRICK J. O'CONELL | ANDRES BALSA ANTÓN |
18 | 15/02/1936 | 35/36 | LIGA | 14 | L | E | 0 | 0 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ | PATRICK J. O'CONELL | ANDRES BALSA ANTÓN |
19 | 17/12/1939 | 39/40 | LIGA | 3 | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RAMÓN ENCINAS |
20 | 03/03/1940 | 39/40 | LIGA | 14 | V | D | 1 | 3 | MESTALLA | MELCÓN BARTOLOMÉ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RAMÓN ENCINAS |
21 | 06/10/1940 | 40/41 | LIGA | 2 | L | V | 4 | 3 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RAMÓN ENCINAS |
22 | 22/12/1940 | 40/41 | LIGA | 13 | V | D | 1 | 3 | MESTALLA | ESCARTÍN MORÁN | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RAMÓN ENCINAS |
23 | 20/04/1941 | 40/41 | C. PTE. FEF | 3 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | MUNGUÍA URRESTI | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RAMÓN ENCINAS |
24 | 27/04/1941 | 40/41 | C. PTE. FEF | 4 | V | D | 0 | 4 | MESTALLA | ESCARTÍN MORÁN | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RAMÓN ENCINAS |
25 | 26/10/1941 | 41/42 | LIGA | 5 | L | D | 2 | 4 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA | RAMÓN GUZMÁN | RAMÓN ENCINAS |
26 | 01/02/1942 | 41/42 | LIGA | 18 | V | D | 2 | 4 | MESTALLA | FOMBONA FERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RAMÓN ENCINAS |
27 | 07/06/1942 | 41/42 | COPA | SFi | V | V | 2 | 1 | MESTALLA | ESCARTÍN MORÁN | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RAMÓN ENCINAS |
28 | 14/06/1942 | 41/42 | COPA | SFv | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | GONZÁLEZ DÍAZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RAMÓN ENCINAS |
29 | 04/10/1942 | 42/43 | LIGA | 2 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | LEOPOLDO COSTA"RINO" |
30 | 17/01/1943 | 42/43 | LIGA | 15 | V | V | 4 | 2 | MESTALLA | ESCARTÍN MORÁN | JUAN JOSÉ NOGUÉS | LEOPOLDO COSTA"RINO" |
31 | 03/10/1943 | 43/44 | LIGA | 2 | V | V | 4 | 3 | MESTALLA | ESCARTÍN MORÁN | JUAN JOSÉ NOGUÉS | EDUARDO CUBELLS |
32 | 16/01/1944 | 43/44 | LIGA | 15 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | EDUARDO CUBELLS |
33 | 03/12/1944 | 44/45 | LIGA | 11 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JOSEP SAMITIER | EDUARDO CUBELLS |
34 | 22/04/1945 | 44/45 | LIGA | 24 | V | V | 3 | 2 | MESTALLA | DE MAZAGATOS VICARIO | JOSEP SAMITIER | EDUARDO CUBELLS |
35 | 28/10/1945 | 45/46 | LIGA | 6 | V | V | 1 | 0 | MESTALLA | MARTÍNEZ PINILLA | JOSEP SAMITIER | EDUARDO CUBELLS |
36 | 10/02/1946 | 45/46 | LIGA | 19 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | GONZÁLEZ DÍAZ | JOSEP SAMITIER | EDUARDO CUBELLS |
37 | 13/10/1946 | 46/47 | LIGA | 4 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | AURRE LARREA | JOSEP SAMITIER | LUÍS CASAS PASARÍN |
38 | 19/01/1947 | 46/47 | LIGA | 17 | V | D | 0 | 4 | MESTALLA | MELCÓN BARTOLOMÉ | JOSEP SAMITIER | LUÍS CASAS PASARÍN |
39 | 14/12/1947 | 47/48 | LIGA | 12 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | OBIOLS | ENRIQUE FERNÁNDEZ | LUÍS CASAS PASARÍN |
40 | 04/04/1948 | 47/48 | LIGA | 25 | V | V | 3 | 1 | MESTALLA | GALENDE | ENRIQUE FERNÁNDEZ | LUÍS CASAS PASARÍN |
41 | 31/10/1948 | 48/49 | LIGA | 8 | L | V | 4 | 3 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
42 | 20/02/1949 | 48/49 | LIGA | 21 | V | D | 2 | 4 | MESTALLA | CABALLERO CAMACHO | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
43 | 15/05/1949 | 48/49 | COPA | SFi | V | D | 1 | 3 | MESTALLA | FOMBONA FERNÁNDEZ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
44 | 22/05/1949 | 48/49 | COPA | SFv | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | RIVERO LECUE | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
45 | 12/10/1949 | 49/50 | EVA DUARTE | F | N | D | 4 | 7 | CHAMARTÍN | ARQUÉ MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
46 | 30/10/1949 | 49/50 | LIGA | 9 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | RIVERO LECUE | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
47 | 26/02/1950 | 49/50 | LIGA | 22 | V | D | 0 | 4 | MESTALLA | BIENZOBAS OCÁRIZ | RAMÓN LLORENS | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
48 | 08/10/1950 | 50/51 | LIGA | 5 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
49 | 28/01/1951 | 50/51 | LIGA | 20 | V | D | 2 | 4 | MESTALLA | GALENDE | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
50 | 30/09/1951 | 51/52 | LIGA | 4 | L | D | 1 | 3 | LES CORTS | RIVERO LECUE | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
51 | 20/01/1952 | 51/52 | LIGA | 19 | V | E | 2 | 2 | MESTALLA | BLANCO PÉREZ | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
52 | 25/05/1952 | 51/52 | COPA | F | N | V | 4 | 2 | CHAMARTÍN | RIVERO LECUE | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
53 | 21/12/1952 | 52/53 | LIGA | 13 | V | D | 2 | 3 | MESTALLA | MARRÓN MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
54 | 19/04/1953 | 52/53 | LIGA | 28 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | RIVERO LECUE | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
55 | 17/05/1953 | 52/53 | COPA | 8ºi | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | PÉREZ ECHEVERRÍA | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
56 | 24/05/1953 | 52/53 | COPA | 8ºv | V | E | 1 | 1 | MESTALLA | ZARIQUIEGUI IZCO | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
57 | 18/10/1953 | 53/54 | LIGA | 6 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | SANTOS LÓPEZ | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
58 | 14/02/1954 | 53/54 | LIGA | 21 | V | D | 0 | 1 | MESTALLA | FOMBONA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
59 | 20/06/1954 | 53/54 | COPA | F | N | D | 0 | 3 | CHAMARTÍN | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | FERDINAND DAUCIK | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
60 | 17/10/1954 | 54/55 | LIGA | 6 | V | D | 1 | 4 | MESTALLA | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | SANDRO PUPPO | CARLOS ITURRASPE |
61 | 30/01/1955 | 54/55 | LIGA | 21 | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | SANDRO PUPPO | CARLOS ITURRASPE |
62 | 20/11/1955 | 55/56 | LIGA | 11 | L | V | 4 | 2 | LES CORTS | NOVELLA BARCO | FRANZ PLATKO | CARLOS ITURRASPE |
63 | 25/03/1956 | 55/56 | LIGA | 26 | V | D | 2 | 4 | MESTALLA | ARQUÉ MARTÍN | FRANZ PLATKO | CARLOS ITURRASPE |
64 | 04/11/1956 | 56/57 | LIGA | 9 | V | E | 3 | 3 | MESTALLA | REY MARTÍNEZ | DOMÈNECH BALMANYA | LLUÍS MIRÓ |
65 | 24/02/1957 | 56/57 | LIGA | 24 | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | ZARIQUIEGUI IZCO | DOMÈNECH BALMANYA | LLUÍS MIRÓ |
66 | 22/09/1957 | 57/58 | LIGA | 2 | V | E | 1 | 1 | MESTALLA | ZARIQUIEGUI IZCO | DOMÈNECH BALMANYA | LLUÍS MIRÓ |
67 | 12/01/1958 | 57/58 | LIGA | 17 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | DOMÈNECH BALMANYA | LLUÍS MIRÓ |
68 | 01/06/1958 | 57/58 | COPA | 4ºi | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA | LLUÍS MIRÓ |
69 | 08/06/1958 | 57/58 | COPA | 4ºv | V | V | 1 | 0 | MESTALLA | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | HELENIO HERRERA | LLUÍS MIRÓ |
70 | 14/09/1958 | 58/59 | LIGA | 1 | L | V | 6 | 0 | CAMP NOU | ORTÍZ DE MENDÍBIL | HELENIO HERRERA | LLUÍS MIRÓ |
71 | 04/01/1959 | 58/59 | LIGA | 16 | V | V | 2 | 1 | MESTALLA | ORTÍZ DE MENDÍBIL | HELENIO HERRERA | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
72 | 13/12/1959 | 59/60 | LIGA | 13 | V | D | 0 | 2 | MESTALLA | ZARIQUIEGUI IZCO | HELENIO HERRERA | PEDRO OTTO BUMBEL |
73 | 03/04/1960 | 59/60 | LIGA | 28 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | REY MARTÍNEZ | HELENIO HERRERA | PEDRO OTTO BUMBEL |
74 | 13/11/1960 | 60/61 | LIGA | 9 | V | V | 2 | 0 | MESTALLA | GARDEAZÁBAL GARAY | LJUBISA BROCIC | DOMÈNECH BALMANYA |
75 | 05/03/1961 | 60/61 | LIGA | 24 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | LÓPEZ ZABALLA | ENRIQUE ORIZAOLA | DOMÈNECH BALMANYA |
76 | 19/11/1961 | 61/62 | LIGA | 13 | V | D | 2 | 6 | MESTALLA | PLAZA PEDRAZ | LLUIS MIRÓ | DOMÈNECH BALMANYA |
77 | 17/03/1962 | 61/62 | LIGA | 28 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | LACAMBRA CANELA | LADISLAO KUBALA | DOMÈNECH BALMANYA |
78 | 08/09/1962 | 62/63 | C. FERIAS | Fi | V | D | 2 | 6 | MESTALLA | BARBERÁN | LADISLAO KUBALA | ALEJANDRO SCOPELLI |
79 | 12/09/1962 | 62/63 | C. FERIAS | Fv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | CAMPANATTI | LADISLAO KUBALA | ALEJANDRO SCOPELLI |
80 | 11/11/1962 | 62/63 | LIGA | 9 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | LADISLAO KUBALA | ALEJANDRO SCOPELLI |
81 | 10/03/1963 | 62/63 | LIGA | 24 | V | V | 3 | 0 | MESTALLA | PLAZA PEDRAZ | JOSEP GONZALVO | ALEJANDRO SCOPELLI |
82 | 08/06/1963 | 62/63 | COPA | SFi | V | E | 2 | 2 | MESTALLA | ORTÍZ DE MENDÍBIL | JOSEP GONZALVO | ALEJANDRO SCOPELLI |
83 | 15/06/1963 | 62/63 | COPA | SFv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | RUÍZ CASASOLA | JOSEP GONZALVO | ALEJANDRO SCOPELLI |
84 | 18/06/1963 | 62/63 | COPA | SFd | N | V | 1 | 0 | SANTIAGO BERNABEU | ZARIQUIEGUI IZCO | JOSEP GONZALVO | ALEJANDRO SCOPELLI |
85 | 13/11/1963 | 63/64 | LIGA | 1 | V | V | 2 | 0 | MESTALLA | LÓPEZ ZABALLA | CÉSAR RODRÍGUEZ | BERNARDINO PÉREZ "PASIEGUITO" |
86 | 12/01/1964 | 63/64 | LIGA | 16 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | LÓPEZ ZABALLA | CÉSAR RODRÍGUEZ | BERNARDINO PÉREZ "PASIEGUITO" |
87 | 13/12/1964 | 64/65 | LIGA | 13 | V | V | 4 | 2 | MESTALLA | PLAZA PEDRAZ | VIÇENS SASOT | EDMUNDO SUÁREZ "MUNDO" |
88 | 04/04/1965 | 64/65 | LIGA | 28 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | RUÍZ CASASOLA | VIÇENS SASOT | EDMUNDO SUÁREZ "MUNDO" |
89 | 03/10/1965 | 65/66 | LIGA | 5 | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | ORTÍZ DE MENDÍBIL | ROQUE OLSEN | SABINO BARINAGA |
90 | 23/01/1966 | 65/66 | LIGA | 20 | V | V | 2 | 0 | MESTALLA | RIGO SUREDA | ROQUE OLSEN | SABINO BARINAGA |
91 | 01/01/1967 | 66/67 | LIGA | 15 | V | D | 0 | 3 | MESTALLA | GARDEAZÁBAL GARAY | ROQUE OLSEN | EDMUNDO SUÁREZ "MUNDO" |
92 | 23/04/1967 | 66/67 | LIGA | 30 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | DE ANDRÉS BARRAGÁN | ROQUE OLSEN | EDMUNDO SUÁREZ "MUNDO" |
93 | 15/10/1967 | 67/68 | LIGA | 5 | V | V | 2 | 1 | MESTALLA | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | EDMUNDO SUÁREZ "MUNDO" |
94 | 11/02/1968 | 67/68 | LIGA | 20 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | EDMUNDO SUÁREZ "MUNDO" |
95 | 29/12/1968 | 68/69 | LIGA | 15 | V | E | 0 | 0 | MESTALLA | ORTÍZ DE MENDÍBIL | SALVADOR ARTIGAS | JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO" |
96 | 16/04/1969 | 68/69 | LIGA | 30 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO" |
97 | 09/11/1969 | 69/70 | LIGA | 9 | V | E | 0 | 0 | MESTALLA | MARTÍNEZ BANEGAS | JOSEP SEGUER | ENRIQUE BUQUÉ |
98 | 08/03/1970 | 69/70 | LIGA | 24 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | MARTÍNEZ BANEGAS | VIC BUCKINGHAM | ENRIQUE BUQUÉ |
99 | 31/10/1970 | 70/71 | LIGA | 8 | L | D | 0 | 2 | CAMP NOU | ORRANTIA CAPELASTEGUI | VIC BUCKINGHAM | ALFREDO DI STEFANO |
100 | 28/02/1971 | 70/71 | LIGA | 23 | V | E | 1 | 1 | MESTALLA | ORRANTIA CAPELASTEGUI | VIC BUCKINGHAM | ALFREDO DI STEFANO |
101 | 04/07/1971 | 70/71 | COPA | F | N | V | 4 | 3 | SANTIAGO BERNABEU | SÁIZ ELIZONDO | VIC BUCKINGHAM | ALFREDO DI STEFANO |
102 | 21/11/1971 | 71/72 | LIGA | 10 | V | D | 0 | 1 | MESTALLA | SÁNCHEZ IBÁÑEZ | MARINUS MICHELS | ALFREDO DI STEFANO |
103 | 26/03/1972 | 71/72 | LIGA | 27 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | MEDINA DÍAZ | MARINUS MICHELS | ALFREDO DI STEFANO |
104 | 09/09/1972 | 72/73 | LIGA | 2 | V | V | 1 | 0 | MESTALLA | BALAGUER GARCÍA | MARINUS MICHELS | ALFREDO DI STEFANO |
105 | 28/01/1973 | 72/73 | LIGA | 19 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | SERRANO SANCRISTÓBAL | MARINUS MICHELS | ALFREDO DI STEFANO |
106 | 30/12/1973 | 73/74 | LIGA | 16 | V | V | 2 | 0 | MESTALLA | ORELLANA ÁLVAREZ | MARINUS MICHELS | ALFREDO DI STEFANO |
107 | 05/05/1974 | 73/74 | LIGA | 33 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | JUANGO RUIZ | MARINUS MICHELS | ALFREDO DI STEFANO |
108 | 06/10/1974 | 74/75 | LIGA | 4 | L | V | 5 | 2 | CAMP NOU | RIGO SUREDA | MARINUS MICHELS | MILOVAN CIRIC |
109 | 23/02/1975 | 74/75 | LIGA | 21 | V | D | 0 | 1 | MESTALLA | MARTÍNEZ BANEGAS | MARINUS MICHELS | MILOVAN CIRIC |
110 | 21/12/1975 | 75/76 | LIGA | 14 | V | D | 2 | 3 | MESTALLA | JUANGO RUIZ | HENNES WEISWELLER | MANUEL MESTRE |
111 | 18/04/1976 | 75/76 | LIGA | 31 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | OLAVARRÍA GONZÁLEZ | LAUREANO RUIZ | MANUEL MESTRE |
112 | 28/11/1976 | 76/77 | LIGA | 12 | L | V | 6 | 1 | CAMP NOU | JOSÉ SANTANA | MARINUS MICHELS | HERIBERTO HERRERA |
113 | 10/04/1977 | 76/77 | LIGA | 29 | V | V | 1 | 0 | MESTALLA | SÁNCHEZ RIOS | MARINUS MICHELS | MANUEL MESTRE |
114 | 15/01/1978 | 77/78 | LIGA | 17 | V | D | 0 | 1 | MESTALLA | CARREIRA ABAD | MARINUS MICHELS | MARCEL DOMINGO |
115 | 07/05/1978 | 77/78 | LIGA | 34 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | SÁNCHEZ ARMINIO | MARINUS MICHELS | MARCEL DOMINGO |
116 | 09/09/1978 | 78/79 | LIGA | 2 | V | D | 1 | 2 | MESTALLA | SORIANO ALADRÉN | LUCIEN MULLER | MARCEL DOMINGO |
117 | 04/02/1979 | 78/79 | LIGA | 19 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | SÁNCHEZ ARMINIO | LUCIEN MULLER | MARCEL DOMINGO |
118 | 28/02/1979 | 78/79 | COPA | 8ºi | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | DE SOSA MARTÍN | LUCIEN MULLER | MARCEL DOMINGO |
119 | 18/04/1979 | 78/79 | COPA | 8ºv | V | D | 0 | 4 | MESTALLA | SORIANO ALADRÉN | LUCIEN MULLER | BERNARDINO PÉREZ "PASIEGUITO" |
120 | 30/12/1979 | 79/80 | LIGA | 14 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | CARREIRA ABAD | JOAQUIM RIFÉ | ALFREDO DI STEFANO |
121 | 05/03/1980 | 79/80 | RECOPA | 8ºi | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | GEORGE KONRATH | JOAQUIM RIFÉ | ALFREDO DI STEFANO |
122 | 19/03/1980 | 79/80 | RECOPA | 4ºv | V | D | 3 | 4 | MESTALLA | ALBERTO MICHELOTTI | HELENIO HERRERA | ALFREDO DI STEFANO |
123 | 27/04/1980 | 79/80 | LIGA | 31 | V | E | 1 | 1 | MESTALLA | ÁLVAREZ MARGÜENDA | HELENIO HERRERA | ALFREDO DI STEFANO |
124 | 27/09/1980 | 80/81 | LIGA | 4 | L | D | 0 | 3 | CAMP NOU | MERINO GONZÁLEZ | LADISLAO KUBALA | BERNARDINO PÉREZ "PASIEGUITO" |
125 | 25/01/1981 | 80/81 | LIGA | 21 | V | E | 3 | 3 | MESTALLA | SÁNCHEZ ARMINIO | HELENIO HERRERA | BERNARDINO PÉREZ "PASIEGUITO" |
126 | 22/11/1981 | 81/82 | LIGA | 12 | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | SORIANO ALADRÉN | UDO LATTEK | BERNARDINO PÉREZ "PASIEGUITO" |
127 | 21/03/1982 | 81/82 | LIGA | 29 | V | D | 0 | 3 | MESTALLA | PES PÉREZ | UDO LATTEK | MANUEL MESTRE |
128 | 04/09/1982 | 82/83 | LIGA | 1 | V | D | 1 | 2 | MESTALLA | PES PÉREZ | UDO LATTEK | MANUEL MESTRE |
129 | 05/01/1983 | 82/83 | LIGA | 18 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | PES PÉREZ | UDO LATTEK | MILJAN MILJANIC |
130 | 09/11/1983 | 83/84 | LIGA | 11 | V | V | 4 | 2 | MESTALLA | LAMO CASTILLO | CÉSAR LUIS MENOTTI | FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO"" |
131 | 17/03/1984 | 83/84 | LIGA | 28 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | MERINO GONZÁLEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | ROBERTO GIL |
132 | 04/11/1984 | 84/85 | LIGA | 10 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | SORIANO ALADRÉN | TERRY VENABLES | ROBERTO GIL |
133 | 03/03/1985 | 84/85 | LIGA | 27 | V | V | 5 | 2 | MESTALLA | SORIANO ALADRÉN | TERRY VENABLES | ROBERTO GIL |
134 | 15/12/1985 | 85/86 | LIGA | 16 | V | V | 2 | 1 | MESTALLA | URÍZAR AZPITARTE | TERRY VENABLES | ÓSCAR RUBÉN VALDEZ |
135 | 12/04/1986 | 85/86 | LIGA | 33 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | TERRY VENABLES | ALFREDO DI STEFANO |
136 | 20/09/1987 | 87/88 | LIGA | 4 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | CALVO CÓRDOBA | TERRY VENABLES | ALFREDO DI STEFANO |
137 | 14/02/1988 | 87/88 | LIGA | 23 | V | E | 1 | 1 | MESTALLA | PÉREZ SÁNCHEZ | LUIS ARAGONÉS | ALFREDO DI STEFANO |
138 | 17/09/1988 | 88/89 | LIGA | 3 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | GARCÍA DE LOZA | JOHAN CRUYFF | VÍCTOR ESPÁRRAGO |
139 | 18/02/1989 | 88/89 | LIGA | 22 | V | E | 1 | 1 | MESTALLA | VALDÉS SÁNCHEZ | JOHAN CRUYFF | VÍCTOR ESPÁRRAGO |
140 | 02/12/1989 | 89/90 | LIGA | 14 | V | D | 1 | 2 | MESTALLA | LÓPEZ NIETO | JOHAN CRUYFF | VÍCTOR ESPÁRRAGO |
141 | 07/02/1990 | 89/90 | COPA | SFi | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | DÍAZ VEGA | JOHAN CRUYFF | VÍCTOR ESPÁRRAGO |
142 | 28/02/1990 | 89/90 | COPA | SFv | V | E | 1 | 1 | MESTALLA | SORIANO ALADRÉN | JOHAN CRUYFF | VÍCTOR ESPÁRRAGO |
143 | 08/04/1990 | 89/90 | LIGA | 33 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | LÓPEZ NIETO | JOHAN CRUYFF | VÍCTOR ESPÁRRAGO |
144 | 09/09/1990 | 90/91 | LIGA | 2 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | VALDÉS SÁNCHEZ | JOHAN CRUYFF | VÍCTOR ESPÁRRAGO |
145 | 02/02/1991 | 90/91 | LIGA | 21 | V | E | 2 | 2 | MESTALLA | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | VÍCTOR ESPÁRRAGO |
146 | 23/11/1991 | 91/92 | LIGA | 11 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | GUUS HIDDINK |
147 | 09/01/1992 | 91/92 | COPA | 8ºi | V | D | 0 | 2 | MESTALLA | MARTÍN NAVARRETE | JOHAN CRUYFF | GUUS HIDDINK |
148 | 22/01/1992 | 91/92 | COPA | 8ºv | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | GARCÍA DE LOZA | JOHAN CRUYFF | GUUS HIDDINK |
149 | 11/04/1992 | 91/92 | LIGA | 30 | V | D | 0 | 1 | MESTALLA | GARCÍA DE LOZA | JOHAN CRUYFF | GUUS HIDDINK |
150 | 25/10/1992 | 92/93 | LIGA | 8 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA DE LOZA | JOHAN CRUYFF | GUUS HIDDINK |
151 | 20/03/1993 | 92/93 | LIGA | 27 | V | V | 4 | 3 | MESTALLA | LÓPEZ NIETO | JOHAN CRUYFF | GUUS HIDDINK |
152 | 11/12/1993 | 93/94 | LIGA | 15 | V | V | 4 | 0 | MESTALLA | MARTÍN NAVARRETE | JOHAN CRUYFF | PACO REAL |
153 | 16/04/1994 | 93/94 | LIGA | 34 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | RUBIO VALDIVIESO | JOHAN CRUYFF | GUUS HIDDINK |
154 | 15/10/1994 | 94/95 | LIGA | 7 | V | V | 2 | 1 | MESTALLA | MARÍN LÓPEZ | JOHAN CRUYFF | CARLOS A. PARREIRA |
