PARTIDOS
GOLEADORES POR PARTIDO
# | FECHA | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FC BARCELONA | ENTRENADOR AT. DE MADRID |
1 | 19/04/1925 | 24/25 | COPA | SFi | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | GACITUAGA | - | - |
2 | 26/04/1925 | 24/25 | COPA | SFv | V | D | 1 | 2 | METROPOLITANO | EZKURDIA | - | - |
3 | 03/05/1925 | 24/25 | COPA | SFd | N | V | 2 | 1 | TORRERO | ÁNGEL TORRE | - | - |
4 | 16/05/1926 | 25/26 | COPA | F | N | V | 3 | 2 | MESTALLA | SARACHO GOITIA | - | - |
5 | 10/03/1929 | 28/29 | LIGA | 5 | V | D | 1 | 4 | METROPOLITANO | MURGUÍA | ROMÀ FORNS | FREDERICK B. PENTLAND |
6 | 26/05/1929 | 28/29 | LIGA | 14 | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | COMORERA GATUELLAS | JAMES F. BELLAMY | FREDERICK B. PENTLAND |
7 | 05/01/1930 | 29/30 | LIGA | 6 | L | V | 4 | 2 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK | JAMES F. BELLAMY | ÁNGEL ROMO |
8 | 09/03/1930 | 29/30 | LIGA | 15 | V | D | 2 | 3 | METROPOLITANO | BARRENA | JAMES F. BELLAMY | ÁNGEL ROMO |
9 | 23/12/1934 | 34/35 | LIGA | 4 | V | V | 3 | 1 | METROPOLITANO | VALLÉS | FRANZ PLATKO | FREDERICK B. PENTLAND |
10 | 10/03/1935 | 34/35 | LIGA | 15 | L | E | 0 | 0 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK | FRANZ PLATKO | FREDERICK B. PENTLAND |
11 | 17/11/1935 | 35/36 | LIGA | 2 | L | V | 5 | 1 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA | PATRICK J. O'CONELL | FREDERICK B. PENTLAND |
12 | 09/02/1936 | 35/36 | LIGA | 13 | V | V | 3 | 0 | METROPOLITANO | VALLANA JEANGUENAT | PATRICK J. O'CONELL | JOSEP SAMITIER |
13 | 24/12/1939 | 39/40 | LIGA | 4 | V | D | 0 | 3 | CHAMARTÍN | RODRÍGUEZ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RICARDO ZAMORA |
14 | 10/03/1940 | 39/40 | LIGA | 15 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | JAÚREGUI | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RICARDO ZAMORA |
15 | 27/10/1940 | 40/41 | LIGA | 5 | V | E | 4 | 4 | VALLECAS | MARTÍNEZ ÍÑIGUEZ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RAMÓN DE LA FUENTE |
16 | 19/01/1941 | 40/41 | LIGA | 16 | L | D | 2 | 4 | LES CORTS | TAMARIT FALAGUERA | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RICARDO ZAMORA |
17 | 13/04/1941 | 40/41 | C. PTE. FEF. | 2 | V | D | 0 | 6 | VALLECAS | DE MAZAGATOS VICARIO | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RICARDO ZAMORA |
18 | 02/05/1941 | 40/41 | C. PTE. FEF. | 5 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | SANCHÍS ORDUÑA | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RICARDO ZAMORA |
19 | 23/11/1941 | 41/42 | LIGA | 9 | V | D | 4 | 5 | VALLECAS | VILLAVERDE FERNÁNDEZ | RAMÓN GUZMÁN | RICARDO ZAMORA |
20 | 01/03/1942 | 41/42 | LIGA | 22 | L | V | 5 | 1 | LES CORTS | CRESPO | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RICARDO ZAMORA |
21 | 15/11/1942 | 42/43 | LIGA | 8 | V | D | 0 | 4 | VALLECAS | FOMBONA FERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RICARDO ZAMORA |
22 | 28/02/1943 | 42/43 | LIGA | 21 | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RICARDO ZAMORA |
23 | 14/11/1943 | 43/44 | LIGA | 7 | V | D | 1 | 2 | METROPOLITANO | DE MAZAGATOS VICARIO | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RICARDO ZAMORA |
24 | 20/02/1944 | 43/44 | LIGA | 20 | L | D | 4 | 5 | LES CORTS | DE MAZAGATOS VICARIO | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RICARDO ZAMORA |
25 | 24/09/1944 | 44/45 | LIGA | 1 | V | E | 1 | 1 | METROPOLITANO | TAMARIT FALAGUERA | JOSEP SAMITIER | RICARDO ZAMORA |
26 | 07/01/1945 | 44/45 | LIGA | 14 | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | GOJENURI | JOSEP SAMITIER | RICARDO ZAMORA |
27 | 14/10/1945 | 45/46 | LIGA | 4 | V | D | 0 | 2 | METROPOLITANO | TAMARIT FALAGUERA | JOSEP SAMITIER | RICARDO ZAMORA |
28 | 27/01/1946 | 45/46 | LIGA | 17 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | TAMARIT FALAGUERA | JOSEP SAMITIER | RICARDO ZAMORA |
29 | 20/10/1946 | 46/47 | LIGA | 5 | V | E | 2 | 2 | METROPOLITANO | OCAÑA NIETO | JOSEP SAMITIER | EMILIO VIDAL |
30 | 02/02/1947 | 46/47 | LIGA | 18 | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | JOSEP SAMITIER | EMILIO VIDAL |
31 | 30/11/1947 | 47/48 | LIGA | 10 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | AURRE LARREA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | EMILIO VIDAL |
32 | 07/03/1948 | 47/48 | LIGA | 23 | V | E | 2 | 2 | METROPOLITANO | ECHAVE MICHELENA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | EMILIO VIDAL |
33 | 02/05/1948 | 47/48 | COPA | 8ºi | V | D | 0 | 2 | METROPOLITANO | ARQUÉ MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | EMILIO VIDAL |
34 | 09/05/1948 | 47/48 | COPA | 8ºv | L | E | 0 | 0 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | EMILIO VIDAL |
35 | 07/11/1948 | 48/49 | LIGA | 9 | V | D | 0 | 2 | METROPOLITANO | AURRE LARREA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | LINO TAIOLI |
36 | 27/02/1949 | 48/49 | LIGA | 22 | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | BIENZOBAS OCÁRIZ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | LINO TAIOLI |
37 | 06/11/1949 | 49/50 | LIGA | 10 | V | D | 1 | 4 | METROPOLITANO | BIENZOBAS OCÁRIZ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA |
38 | 05/03/1950 | 49/50 | LIGA | 23 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | PÉREZ RODRÍGUEZ | RAMÓN LLORENS | HELENIO HERRERA |
39 | 17/09/1950 | 50/51 | LIGA | 2 | V | D | 4 | 6 | METROPOLITANO | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | HELENIO HERRERA |
40 | 07/01/1951 | 50/51 | LIGA | 17 | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | JAÚREGUI | FERDINAND DAUCIK | HELENIO HERRERA |
41 | 23/09/1951 | 51/52 | LIGA | 3 | V | E | 1 | 1 | METROPOLITANO | BIENZOBAS OCÁRIZ | FERDINAND DAUCIK | HELENIO HERRERA |
42 | 01/11/1951 | 51/52 | EVA DUARTE | F | N | D | 0 | 2 | CHAMARTÍN | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | HELENIO HERRERA |
43 | 13/01/1952 | 51/52 | LIGA | 18 | L | V | 5 | 2 | LES CORTS | BIENZOBAS OCÁRIZ | FERDINAND DAUCIK | HELENIO HERRERA |
44 | 16/04/1952 | 51/52 | COPA | 8ºi | V | V | 4 | 2 | METROPOLITANO | BLANCO PÉREZ | FERDINAND DAUCIK | HELENIO HERRERA |
45 | 20/04/1952 | 51/52 | COPA | 8ºv | L | V | 5 | 1 | LES CORTS | ZARIQUIEGUI IZCO | FERDINAND DAUCIK | HELENIO HERRERA |
46 | 05/10/1952 | 52/53 | LIGA | 4 | V | D | 1 | 2 | METROPOLITANO | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | HELENIO HERRERA |
47 | 08/02/1953 | 52/53 | LIGA | 19 | L | V | 6 | 1 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | RAMÓN COLÓN |
48 | 07/06/1953 | 52/53 | COPA | SFi | L | V | 8 | 1 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | RAMÓN COLÓN |
49 | 14/06/1953 | 52/53 | COPA | SFv | V | D | 1 | 2 | METROPOLITANO | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | RAMÓN COLÓN |
50 | 27/12/1953 | 53/54 | LIGA | 15 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | BLANCO PÉREZ | FERDINAND DAUCIK | BENITO DÍAZ IRAOLA |
51 | 25/04/1954 | 53/54 | LIGA | 30 | V | D | 0 | 1 | METROPOLITANO | ARQUÉ MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | BENITO DÍAZ IRAOLA |
52 | 10/10/1954 | 54/55 | LIGA | 5 | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | REY MARTÍNEZ | SANDRO PUPPO | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
53 | 23/01/1955 | 54/55 | LIGA | 20 | V | E | 2 | 2 | METROPOLITANO | RIVERO LECUE | SANDRO PUPPO | JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES |
54 | 18/09/1955 | 55/56 | LIGA | 2 | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | FRANZ PLATKO | ANTONIO BARRIOS |
55 | 22/01/1956 | 55/56 | LIGA | 17 | V | V | 2 | 0 | METROPOLITANO | BLANCO PÉREZ | FRANZ PLATKO | ANTONIO BARRIOS |
56 | 23/09/1956 | 56/57 | LIGA | 3 | L | V | 7 | 3 | LES CORTS | GÓMEZ ARRIBAS | DOMÈNECH BALMANYA | ANTONIO BARRIOS |
57 | 13/01/1957 | 56/57 | LIGA | 18 | V | D | 1 | 2 | METROPOLITANO | BLANCO PÉREZ | DOMÈNECH BALMANYA | ANTONIO BARRIOS |
58 | 28/04/1957 | 56/57 | COPA | 8ºi | V | V | 5 | 2 | METROPOLITANO | REY MARTÍNEZ | DOMÈNECH BALMANYA | ANTONIO BARRIOS |
59 | 01/05/1957 | 56/57 | COPA | 8ºv | L | V | 8 | 1 | LES CORTS | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | DOMÈNECH BALMANYA | ANTONIO BARRIOS |
60 | 08/12/1957 | 57/58 | LIGA | 12 | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | ZARIQUIEGUI IZCO | DOMÈNECH BALMANYA | FERDINAND DAUCIK |
61 | 06/04/1958 | 57/58 | LIGA | 27 | V | D | 1 | 3 | METROPOLITANO | REY MARTÍNEZ | DOMÈNECH BALMANYA | FERDINAND DAUCIK |
62 | 14/12/1958 | 58/59 | LIGA | 14 | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | GÓMEZ ARRIBAS | HELENIO HERRERA | FERDINAND DAUCIK |
63 | 12/04/1959 | 58/59 | LIGA | 29 | V | E | 1 | 1 | METROPOLITANO | GARCÍA FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA | FERDINAND DAUCIK |
64 | 04/10/1959 | 59/60 | LIGA | 4 | V | V | 1 | 0 | METROPOLITANO | BIRIGAY NIEVA | HELENIO HERRERA | FERDINAND DAUCIK |
65 | 24/01/1960 | 59/60 | LIGA | 19 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | REY MARTÍNEZ | HELENIO HERRERA | JOSÉ VILLALONGA |
66 | 09/10/1960 | 60/61 | LIGA | 5 | V | D | 0 | 2 | METROPOLITANO | ZARIQUIEGUI IZCO | LJUBISA BROCIC | JOSÉ VILLALONGA |
67 | 05/02/1961 | 60/61 | LIGA | 20 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | ZARIQUIEGUI IZCO | ENRIQUE ORIZAOLA | JOSÉ VILLALONGA |
68 | 05/11/1961 | 61/62 | LIGA | 12 | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | MORILLA MARTÍNEZ | LLUIS MIRÓ | RAFAEL GARCÍA "TINTE" |
69 | 11/03/1962 | 61/62 | LIGA | 27 | V | E | 1 | 1 | METROPOLITANO | CASTIÑEIRA DÍAZ | LADISLAO KUBALA | RAFAEL GARCÍA "TINTE" |
70 | 09/12/1962 | 62/63 | LIGA | 11 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | ZARIQUIEGUI IZCO | LADISLAO KUBALA | RAFAEL GARCÍA "TINTE" |
71 | 24/03/1963 | 62/63 | LIGA | 26 | V | D | 2 | 4 | METROPOLITANO | ZARIQUIEGUI IZCO | JOSEP GONZALVO | RAFAEL GARCÍA "TINTE" |
72 | 06/10/1963 | 63/64 | LIGA | 4 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | ZARIQUIEGUI IZCO | CÉSAR RODRÍGUEZ | RAFAEL GARCÍA "TINTE" |
73 | 02/02/1964 | 63/64 | LIGA | 19 | V | D | 0 | 1 | METROPOLITANO | RUÍZ CASASOLA | CÉSAR RODRÍGUEZ | SABINO BARINAGA |
74 | 20/09/1964 | 64/65 | LIGA | 2 | L | D | 2 | 3 | CAMP NOU | SEGRELLES DEL PILAR | CÉSAR RODRÍGUEZ | PEDRO OTTO BUMBEL |
75 | 10/01/1965 | 64/65 | LIGA | 17 | V | D | 2 | 3 | METROPOLITANO | ZARIQUIEGUI IZCO | VIÇENS SASOT | PEDRO OTTO BUMBEL |
76 | 17/10/1965 | 65/66 | LIGA | 7 | L | D | 1 | 4 | CAMP NOU | BUENO PERALES | ROQUE OLSEN | DOMÈNECH BALMANYA |
77 | 06/02/1966 | 65/66 | LIGA | 22 | V | V | 1 | 0 | METROPOLITANO | RIGO SUREDA | ROQUE OLSEN | DOMÈNECH BALMANYA |
78 | 01/11/1966 | 66/67 | LIGA | 2 | V | V | 1 | 0 | VICENTE CALDERÓN | RIGO SUREDA | ROQUE OLSEN | OTTO MARTINS GLORIA |
79 | 15/01/1967 | 66/67 | LIGA | 17 | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | BUENO PERALES | ROQUE OLSEN | OTTO MARTINS GLORIA |
80 | 14/05/1967 | 66/67 | COPA | 8ºi | V | D | 0 | 2 | VICENTE CALDERÓN | BUENO PERALES | ROQUE OLSEN | OTTO MARTINS GLORIA |
81 | 21/05/1967 | 66/67 | COPA | 8ºv | L | D | 0 | 2 | CAMP NOU | RUÍZ ALCITURRI | ROQUE OLSEN | OTTO MARTINS GLORIA |
82 | 08/10/1967 | 67/68 | LIGA | 4 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | OTTO MARTINS GLORIA |
83 | 04/02/1968 | 67/68 | LIGA | 19 | V | V | 1 | 0 | VICENTE CALDERÓN | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | OTTO MARTINS GLORIA |
84 | 23/06/1968 | 67/68 | COPA | SFi | V | D | 0 | 1 | VICENTE CALDERÓN | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL GONZÁLEZ |
85 | 28/06/1968 | 67/68 | COPA | SFv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL GONZÁLEZ |
86 | 21/09/1968 | 68/69 | LIGA | 2 | V | V | 1 | 0 | VICENTE CALDERÓN | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL GONZÁLEZ |
87 | 12/01/1969 | 68/69 | LIGA | 17 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL GONZÁLEZ |
88 | 02/11/1969 | 69/70 | LIGA | 8 | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | ZARIQUIEGUI IZCO | JOSEP SEGUER | MARCEL DOMINGO |
89 | 01/03/1970 | 69/70 | LIGA | 23 | V | E | 1 | 1 | VICENTE CALDERÓN | SÁNCHEZ IBÁÑEZ | VIC BUCKINGHAM | MARCEL DOMINGO |
90 | 27/12/1970 | 70/71 | LIGA | 15 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MEDINA IGLESIAS | VIC BUCKINGHAM | MARCEL DOMINGO |
91 | 18/04/1971 | 70/71 | LIGA | 30 | V | E | 1 | 1 | VICENTE CALDERÓN | MEDINA IGLESIAS | VIC BUCKINGHAM | MARCEL DOMINGO |
92 | 20/06/1971 | 70/71 | COPA | SFi | V | V | 1 | 0 | VICENTE CALDERÓN | URRESTARAZU ELORDI | VIC BUCKINGHAM | MARCEL DOMINGO |
93 | 26/06/1971 | 70/71 | COPA | SFv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | MEDINA DÍAZ | VIC BUCKINGHAM | MARCEL DOMINGO |
94 | 03/10/1971 | 71/72 | LIGA | 5 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | ORTÍZ DE MENDÍBIL | MARINUS MICHELS | MARCEL DOMINGO |
95 | 20/02/1972 | 71/72 | LIGA | 22 | V | E | 1 | 1 | VICENTE CALDERÓN | SERRANO SANCRISTÓBAL | MARINUS MICHELS | MAXIMILIAM MERKEL |
96 | 17/06/1972 | 71/72 | COPA | 4ºi | L | D | 0 | 2 | CAMP NOU | BALAGUER GARCÍA | MARINUS MICHELS | MAXIMILIAM MERKEL |
97 | 24/06/1972 | 71/72 | COPA | 4ºv | V | D | 0 | 1 | VICENTE CALDERÓN | MARTÍN ÁLVAREZ | MARINUS MICHELS | MAXIMILIAM MERKEL |
98 | 10/12/1972 | 72/73 | LIGA | 14 | V | D | 0 | 2 | VICENTE CALDERÓN | SERRANO SANCRISTÓBAL | MARINUS MICHELS | MAXIMILIAM MERKEL |
99 | 28/04/1973 | 72/73 | LIGA | 31 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | CARREÑO ARQUIMBAU | MARINUS MICHELS | MAXIMILIAM MERKEL |
100 | 22/12/1973 | 73/74 | LIGA | 15 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | BUENO PERALES | MARINUS MICHELS | JUAN CARLOS LORENZO |
101 | 28/04/1974 | 73/74 | LIGA | 32 | V | D | 0 | 2 | VICENTE CALDERÓN | BUENO PERALES | MARINUS MICHELS | JUAN CARLOS LORENZO |
102 | 16/06/1974 | 73/74 | COPA | SFi | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | RIGO SUREDA | MARINUS MICHELS | JUAN CARLOS LORENZO |
103 | 24/06/1974 | 73/74 | COPA | SFv | V | V | 2 | 1 | VICENTE CALDERÓN | OLAVARRÍA GONZÁLEZ | MARINUS MICHELS | JUAN CARLOS LORENZO |
104 | 01/11/1974 | 74/75 | LIGA | 7 | V | E | 3 | 3 | VICENTE CALDERÓN | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | JUAN CARLOS LORENZO |
105 | 16/03/1975 | 74/75 | LIGA | 24 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | LÓPEZ SAMPER | MARINUS MICHELS | LUIS ARAGONÉS |
106 | 19/10/1975 | 75/76 | LIGA | 6 | V | D | 0 | 3 | VICENTE CALDERÓN | SANTANA PÁEZ | HENNES WEISWELLER | LUIS ARAGONÉS |
107 | 22/02/1976 | 75/76 | LIGA | 23 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | BORRÁS DEL BARRIO | HENNES WEISWELLER | LUIS ARAGONÉS |
108 | 30/05/1976 | 75/76 | COPA | 4ºi | L | D | 2 | 3 | CAMP NOU | CARREIRA ABAD | LAUREANO RUIZ | LUIS ARAGONÉS |
109 | 06/06/1976 | 75/76 | COPA | 4ºv | V | E | 1 | 1 | VICENTE CALDERÓN | SEGRELLES DEL PILAR | LAUREANO RUIZ | LUIS ARAGONÉS |
110 | 24/10/1976 | 76/77 | LIGA | 7 | V | D | 1 | 3 | VICENTE CALDERÓN | OLAVARRÍA GONZÁLEZ | MARINUS MICHELS | LUIS ARAGONÉS |
111 | 26/02/1977 | 76/77 | LIGA | 24 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | LUIS ARAGONÉS |
112 | 25/09/1977 | 77/78 | LIGA | 4 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | LUIS ARAGONÉS |
113 | 12/02/1978 | 77/78 | LIGA | 21 | V | D | 0 | 1 | VICENTE CALDERÓN | GARCÍA CARRIÓN | MARINUS MICHELS | LUIS ARAGONÉS |
114 | 03/12/1978 | 78/79 | LIGA | 12 | L | D | 2 | 4 | CAMP NOU | URÍZAR AZPITARTE | LUCIEN MULLER | FERENC SZUSZA |
115 | 29/04/1979 | 78/79 | LIGA | 29 | V | E | 1 | 1 | VICENTE CALDERÓN | AUSOCUA SANZ | JOAQUIM RIFÉ | FERENC SZUSZA |
116 | 25/11/1979 | 79/80 | LIGA | 11 | V | D | 1 | 2 | VICENTE CALDERÓN | MERINO GONZÁLEZ | JOAQUIM RIFÉ | LUIS ARAGONÉS |
117 | 06/04/1980 | 79/80 | LIGA | 28 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | BURGOS NÚÑEZ | HELENIO HERRERA | MARCEL DOMINGO |
118 | 09/11/1980 | 80/81 | LIGA | 10 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | ÁLVAREZ MARGÜENDA | HELENIO HERRERA | JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID |
119 | 08/03/1981 | 80/81 | LIGA | 27 | V | D | 0 | 1 | VICENTE CALDERÓN | SÁNCHEZ ARMINIO | HELENIO HERRERA | JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID |
120 | 31/10/1981 | 81/82 | LIGA | 8 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | UDO LATTEK | LUIS CID "CARRIEGA" |
121 | 20/01/1982 | 81/82 | COPA | 8ºi | V | D | 0 | 1 | VICENTE CALDERÓN | GARCÍA CARRIÓN | UDO LATTEK | JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID |
122 | 27/01/1982 | 81/82 | COPA | 8ºv | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | SÁNCHEZ ARMINIO | UDO LATTEK | JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID |
123 | 21/02/1982 | 81/82 | LIGA | 25 | V | V | 1 | 0 | VICENTE CALDERÓN | ANDÚJAR OLIVER | UDO LATTEK | JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID |
124 | 02/10/1982 | 82/83 | LIGA | 5 | V | E | 1 | 1 | VICENTE CALDERÓN | GARCÍA DE LOZA | UDO LATTEK | LUIS ARAGONÉS |
125 | 30/01/1983 | 82/83 | LIGA | 22 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | GARCÍA CARRIÓN | UDO LATTEK | LUIS ARAGONÉS |
126 | 19/06/1983 | 82/83 | COP. LIG | SFi | V | D | 0 | 1 | VICENTE CALDERÓN | GARCÍA DE LOZA | CÉSAR LUIS MENOTTI | LUIS ARAGONÉS |
127 | 22/06/1983 | 82/83 | COP. LIG | SFv | L | V | 5 | 2 | CAMP NOU | PES PÉREZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | LUIS ARAGONÉS |
128 | 31/12/1983 | 83/84 | LIGA | 17 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | MARÍN LÓPEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | LUIS ARAGONÉS |
129 | 29/04/1984 | 83/84 | LIGA | 34 | V | V | 2 | 1 | VICENTE CALDERÓN | RAMOS MARCOS | CÉSAR LUIS MENOTTI | LUIS ARAGONÉS |
130 | 16/06/1984 | 83/84 | COP. LIG | SFi | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | MARÍN LÓPEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | LUIS ARAGONÉS |
131 | 21/06/1984 | 83/84 | COP. LIG | SFv | V | D | 1 | 2 | VICENTE CALDERÓN | URIO VELÁZQUEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | LUIS ARAGONÉS |
132 | 28/10/1984 | 84/85 | LIGA | 8 | V | V | 2 | 1 | VICENTE CALDERÓN | URIO VELÁZQUEZ | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
133 | 20/02/1985 | 84/85 | LIGA | 26 | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
134 | 08/09/1985 | 85/86 | LIGA | 3 | V | D | 1 | 2 | VICENTE CALDERÓN | MARÍN LÓPEZ | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
135 | 09/10/1985 | 85/86 | SUP. ESP | Fi | V | D | 1 | 3 | VICENTE CALDERÓN | MARÍN LÓPEZ | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
136 | 30/10/1985 | 85/86 | SUP. ESP | Fv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | URÍZAR AZPITARTE | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
137 | 11/01/1986 | 85/86 | LIGA | 20 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | MARÍN LÓPEZ | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
138 | 12/02/1986 | 85/86 | COPA | 4ºi | V | V | 2 | 1 | VICENTE CALDERÓN | VALDÉS SÁNCHEZ | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
139 | 26/02/1986 | 85/86 | COPA | 4ºv | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | BENAVENTE GARASA | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
140 | 04/06/1986 | 85/86 | COP. LIG | SFi | V | V | 1 | 0 | VICENTE CALDERÓN | MARTÍN NAVARRETE | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
141 | 08/06/1986 | 85/86 | COP. LIG | SFv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | PERAÍTA IBÁÑEZ | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
142 | 14/12/1986 | 86/87 | LIGA | 17 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | VALDÉS SÁNCHEZ | TERRY VENABLES | MARTÍNEZ JAYO |
143 | 05/04/1987 | 86/87 | LIGA | 34 | V | V | 4 | 0 | VICENTE CALDERÓN | SÁNCHEZ ARMINIO | TERRY VENABLES | LUIS ARAGONÉS |
144 | 03/10/1987 | 87/88 | LIGA | 6 | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | LUIS ARAGONÉS | CÉSAR LUIS MENOTTI |
145 | 27/02/1988 | 87/88 | LIGA | 25 | V | V | 2 | 0 | VICENTE CALDERÓN | GARCÍA DE LOZA | LUIS ARAGONÉS | CÉSAR LUIS MENOTTI |
146 | 01/01/1989 | 88/89 | LIGA | 17 | V | V | 3 | 1 | VICENTE CALDERÓN | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | COLLIN ADDISON |
147 | 29/03/1989 | 88/89 | COPA | 4ºi | L | E | 3 | 3 | CAMP NOU | URIO VELÁZQUEZ | JOHAN CRUYFF | COLLIN ADDISON |
148 | 12/04/1989 | 88/89 | COPA | 4ºv | V | D | 0 | 4 | VICENTE CALDERÓN | URIO VELÁZQUEZ | JOHAN CRUYFF | COLLIN ADDISON |
149 | 10/06/1989 | 88/89 | LIGA | 36 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | COLLIN ADDISON |
150 | 18/11/1989 | 89/90 | LIGA | 12 | V | D | 0 | 1 | VICENTE CALDERÓN | URÍZAR AZPITARTE | JOHAN CRUYFF | JAVIER CLEMENTE |
151 | 24/03/1990 | 89/90 | LIGA | 31 | L | D | 0 | 2 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | JOAQUÍN PEIRÓ |
152 | 27/10/1990 | 90/91 | LIGA | 9 | V | D | 1 | 2 | VICENTE CALDERÓN | VALDÉS SÁNCHEZ | JOHAN CRUYFF | TOMISLAV IVIC |
153 | 30/03/1991 | 90/91 | LIGA | 28 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | TOMISLAV IVIC |
154 | 20/06/1991 | 90/91 | COPA | SFi | L | D | 0 | 2 | CAMP NOU | VALDÉS SÁNCHEZ | JOHAN CRUYFF | ISELÍN SANTO OVEJERO |
