PARTIDOS
# | FECHA | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR RCDE |
1 | 20/01/1929 | 28/29 | COPA | SFi | V | D | 0 | 2 | SARRIÁ | MELCÓN BARTOLOMÉ | ROMÀ FORNS | - |
2 | 27/01/1929 | 28/29 | COPA | SFv | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | ROMÀ FORNS | - |
3 | 07/04/1929 | 28/29 | LIGA | 8 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | JACK GREENWELL |
4 | 16/06/1929 | 28/29 | LIGA | 17 | V | E | 1 | 1 | MONTJUIC | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | JACK GREENWELL |
5 | 19/01/1930 | 29/30 | LIGA | 8 | V | D | 0 | 4 | SARRIÁ | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | JACK GREENWELL |
6 | 23/03/1930 | 29/30 | LIGA | 17 | L | V | 5 | 4 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | JACK GREENWELL |
7 | 11/01/1931 | 30/31 | LIGA | 6 | L | V | 6 | 2 | LES CORTS | LEDESMA | JAMES F. BELLAMY | PATRICIO CAICEDO |
8 | 17/03/1931 | 30/31 | LIGA | 15 | V | E | 4 | 4 | SARRIÁ | BALAGUER GARCÍA | JAMES F. BELLAMY | PATRICIO CAICEDO |
9 | 20/12/1931 | 31/32 | LIGA | 3 | V | V | 3 | 0 | SARRIÁ | LLOVERA MAS | JACK GREENWELL | PATRICIO CAICEDO |
10 | 21/02/1932 | 31/32 | LIGA | 12 | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JACK GREENWELL | PATRICIO CAICEDO |
11 | 15/01/1933 | 32/33 | LIGA | 8 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | ESPINOSA | JACK GREENWELL | PATRICIO CAICEDO |
12 | 19/03/1933 | 32/33 | LIGA | 17 | V | D | 1 | 2 | SARRIÁ | CASTARLENAS MORA | JACK GREENWELL | PATRICIO CAICEDO |
13 | 12/11/1933 | 33/34 | LIGA | 2 | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | CASTARLENAS MORA | RICHARD KONH "DOMBI" | RAMÓN TRABAL |
14 | 13/01/1934 | 33/34 | LIGA | 11 | V | D | 2 | 3 | SARRIÁ | BALAGUER GARCÍA | RICHARD KONH "DOMBI" | RAMÓN TRABAL |
15 | 06/01/1935 | 34/35 | LIGA | 6 | V | D | 1 | 4 | SARRIÁ | SANTIAGO | FRANZ PLATKO | RAMÓN TRABAL |
16 | 24/03/1935 | 34/35 | LIGA | 17 | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | FRANZ PLATKO | RAMÓN TRABAL |
17 | 10/11/1935 | 35/36 | LIGA | 1 | V | D | 0 | 1 | SARRIÁ | MELCÓN BARTOLOMÉ | PATRICK J. O'CONELL | HARRY LOWE |
18 | 02/02/1936 | 35/36 | LIGA | 12 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA | PATRICK J. O'CONELL | PATRICIO CAICEDO |
19 | 24/05/1936 | 35/36 | COPA | 4ºi | V | D | 1 | 2 | SARRIÁ | ITURRALDE GOROSTIAGA | PATRICK J. O'CONELL | PATRICIO CAICEDO |
20 | 31/05/1936 | 35/36 | COPA | 4ºv | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | PATRICK J. O'CONELL | PATRICIO CAICEDO |
21 | 03/12/1939 | 39/40 | LIGA | 1 | L | D | 0 | 1 | LES CORTS | VILALTA BARS | JOSÉ PLANAS ARTÉS | PATRICIO CAICEDO |
22 | 18/02/1940 | 39/40 | LIGA | 12 | V | E | 1 | 1 | SARRIÁ | VILALTA BARS | JOSÉ PLANAS ARTÉS | PATRICIO CAICEDO |
23 | 02/06/1940 | 39/40 | COPA | 4ºi | L | D | 0 | 2 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | PATRICIO CAICEDO |
24 | 09/06/1940 | 39/40 | COPA | 4ºv | V | E | 1 | 1 | SARRIÁ | MELCÓN BARTOLOMÉ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | PATRICIO CAICEDO |
25 | 03/11/1940 | 40/41 | LIGA | 6 | L | D | 2 | 3 | LES CORTS | GONZÁLEZ DÍAZ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | PATRICIO CAICEDO |
26 | 26/01/1941 | 40/41 | LIGA | 17 | V | D | 1 | 3 | SARRIÁ | TORRES MARTÍN | JOSÉ PLANAS ARTÉS | PATRICIO CAICEDO |
27 | 11/05/1941 | 40/41 | COPA | 8ºi | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | TAMARIT FALAGUERA | JOSÉ PLANAS ARTÉS | PATRICIO CAICEDO |
28 | 18/05/1941 | 40/41 | COPA | 8ºv | V | D | 3 | 4 | SARRIÁ | ESCARTÍN MORÁN | JOSÉ PLANAS ARTÉS | PATRICIO CAICEDO |
29 | 05/10/1941 | 41/42 | LIGA | 2 | V | D | 2 | 5 | SARRIÁ | GONZÁLEZ DÍAZ | RAMÓN GUZMÁN | PATRICIO CAICEDO |
30 | 11/01/1942 | 41/42 | LIGA | 15 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA | RAMÓN GUZMÁN | PATRICIO CAICEDO |
31 | 24/05/1942 | 41/42 | COPA | 4ºi | V | V | 3 | 2 | SARRIÁ | ESCARTÍN MORÁN | JUAN JOSÉ NOGUÉS | PATRICIO CAICEDO |
32 | 31/05/1942 | 41/42 | COPA | 4ºv | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | OCAÑA NIETO | JUAN JOSÉ NOGUÉS | PATRICIO CAICEDO |
33 | 22/11/1942 | 42/43 | LIGA | 9 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JUAN JOSÉ NOGUÉS | PATRICIO CAICEDO |
34 | 07/03/1943 | 42/43 | LIGA | 22 | V | V | 3 | 1 | SARRIÁ | FOMBONA FERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | PATRICIO CAICEDO |
35 | 28/11/1943 | 43/44 | LIGA | 9 | V | V | 3 | 1 | MONTJUIC | GONZÁLEZ DÍAZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | PERE SOLÉ |
36 | 12/03/1944 | 43/44 | LIGA | 22 | L | D | 1 | 3 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | PERE SOLÉ |
37 | 19/11/1944 | 44/45 | LIGA | 9 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | GONZÁLEZ DÍAZ | JOSEP SAMITIER | BALTASAR ALBÉNIZ |
38 | 08/04/1945 | 44/45 | LIGA | 22 | V | E | 1 | 1 | MONTJUIC | GONZÁLEZ DÍAZ | JOSEP SAMITIER | BALTASAR ALBÉNIZ |
39 | 30/09/1945 | 45/46 | LIGA | 2 | V | V | 2 | 0 | SARRIÁ | ITURRALDE GOROSTIAGA | JOSEP SAMITIER | BALTASAR ALBÉNIZ |
40 | 13/01/1946 | 45/46 | LIGA | 15 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | RODRÍGUEZ MATO | JOSEP SAMITIER | CRISANTO BOSCH |
41 | 17/11/1946 | 46/47 | LIGA | 9 | V | V | 1 | 0 | MONTJUIC | MELCÓN BARTOLOMÉ | JOSEP SAMITIER | JOSÉ PLANAS ARTÉS |
42 | 16/03/1947 | 46/47 | LIGA | 22 | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | MARTÍNEZ ÍÑIGUEZ | JOSEP SAMITIER | JOSÉ PLANAS ARTÉS |
43 | 07/12/1947 | 47/48 | LIGA | 11 | V | D | 1 | 2 | SARRIÀ | AZÓN ROMA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JOSÉ ESPADA |
44 | 28/03/1948 | 47/48 | LIGA | 24 | L | V | 5 | 1 | LES CORTS | ÁLVAREZ PÉREZ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JOSÉ ESPADA |
45 | 05/12/1948 | 48/49 | LIGA | 13 | V | E | 1 | 1 | SARRIÀ | ÁLVAREZ SANTULLANO | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JOSÉ ESPADA |
46 | 17/04/1949 | 48/49 | LIGA | 26 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JOSÉ ESPADA |
47 | 29/05/1949 | 48/49 | COPA | 3y4 | L | V | 3 | 1 | LES CORTS | ÁLVAREZ SANTULLANO | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JOSÉ ESPADA |
48 | 04/12/1949 | 49/50 | LIGA | 13 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | PATRICIO CAICEDO |
49 | 23/04/1950 | 49/50 | LIGA | 26 | V | E | 2 | 2 | SARRIÀ | REY MARTÍNEZ | RAMÓN LLORENS | JUAN JOSÉ NOGUÉS |
50 | 10/12/1950 | 50/51 | LIGA | 14 | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | JAÚREGUI | FERDINAND DAUCIK | JUAN JOSÉ NOGUÉS |
51 | 15/04/1951 | 50/51 | LIGA | 29 | V | D | 0 | 6 | SARRIÀ | RIVERO LECUE | FERDINAND DAUCIK | JUAN JOSÉ NOGUÉS |
52 | 09/09/1951 | 51/52 | LIGA | 1 | V | D | 0 | 1 | SARRIÀ | ZARIQUIEGUI IZCO | FERDINAND DAUCIK | JUAN JOSÉ NOGUÉS |
53 | 30/12/1951 | 51/52 | LIGA | 16 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | JUAN JOSÉ NOGUÉS |
54 | 14/12/1952 | 52/53 | LIGA | 12 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | BLANCO PÉREZ | FERDINAND DAUCIK | ALEJANDRO SCOPELLI |
55 | 12/04/1953 | 52/53 | LIGA | 27 | V | V | 2 | 0 | SARRIÀ | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | ALEJANDRO SCOPELLI |
56 | 20/12/1953 | 53/54 | LIGA | 14 | V | V | 1 | 0 | SARRIÀ | FOMBONA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | ALEJANDRO SCOPELLI |
57 | 18/04/1954 | 53/54 | LIGA | 29 | L | D | 1 | 4 | LES CORTS | ZARIQUIEGUI IZCO | FERDINAND DAUCIK | ALEJANDRO SCOPELLI |
58 | 25/09/1954 | 54/55 | LIGA | 3 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | TAMARIT FALAGUERA | SANDRO PUPPO | ALEJANDRO SCOPELLI |
59 | 09/01/1955 | 54/55 | LIGA | 18 | V | V | 4 | 2 | SARRIÀ | ITURRIOZ LARRINAGA | SANDRO PUPPO | ODILO BRAVO |
60 | 01/01/1956 | 55/56 | LIGA | 14 | V | V | 3 | 0 | SARRIÀ | BLANCO PÉREZ | FRANZ PLATKO | RICARDO ZAMORA |
61 | 15/04/1956 | 55/56 | LIGA | 29 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | FRANZ PLATKO | RICARDO ZAMORA |
62 | 20/05/1956 | 55/56 | COPA | 4ºi | V | D | 1 | 3 | SARRIÀ | ASENSI MARTÍN | FRANZ PLATKO | RICARDO ZAMORA |
63 | 27/05/1956 | 55/56 | COPA | 4ºv | L | E | 4 | 4 | LES CORTS | GARCÍA FERNÁNDEZ | JOSEP SAMITIER | RICARDO ZAMORA |
64 | 16/12/1956 | 56/57 | LIGA | 14 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | GARCÍA FERNÁNDEZ | DOMÈNECH BALMANYA | RICARDO ZAMORA |
65 | 14/04/1957 | 56/57 | LIGA | 29 | V | D | 0 | 2 | SARRIÀ | GARCÍA FERNÁNDEZ | DOMÈNECH BALMANYA | RICARDO ZAMORA |
66 | 16/06/1957 | 56/57 | COPA | F | N | V | 1 | 0 | MONTJUICH | ZARIQUIEGUI IZCO | DOMÈNECH BALMANYA | RICARDO ZAMORA |
67 | 17/11/1957 | 57/58 | LIGA | 10 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | BIRIGAY NIEVA | DOMÈNECH BALMANYA | ELEMÉR BERKESSY |
68 | 23/03/1958 | 57/58 | LIGA | 25 | V | D | 1 | 2 | SARRIÀ | ORTÍZ DE MENDÍBIL | DOMÈNECH BALMANYA | ELEMÉR BERKESSY |
69 | 19/10/1958 | 58/59 | LIGA | 6 | V | V | 3 | 0 | SARRIÀ | ORTÍZ DE MENDÍBIL | HELENIO HERRERA | MARCEL DOMINGO |
70 | 08/02/1959 | 58/59 | LIGA | 21 | L | V | 5 | 3 | CAMP NOU | ZARIQUIEGUI IZCO | HELENIO HERRERA | MARCEL DOMINGO |
71 | 20/12/1959 | 59/60 | LIGA | 14 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ORTÍZ DE MENDÍBIL | HELENIO HERRERA | ANTONIO BARRIOS |
72 | 10/04/1960 | 59/60 | LIGA | 29 | V | V | 1 | 0 | SARRIÀ | ZARIQUIEGUI IZCO | HELENIO HERRERA | ANTONIO BARRIOS |
73 | 06/11/1960 | 60/61 | LIGA | 8 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | LJUBISA BROCIC | ERNESTO PONS |
74 | 26/02/1961 | 60/61 | LIGA | 23 | V | V | 2 | 1 | SARRIÀ | CÓZAR SÁNCHEZ | ENRIQUE ORIZAOLA | RICARDO ZAMORA |
75 | 21/05/1961 | 60/61 | COPA | 8ºi | L | D | 2 | 3 | CAMP NOU | ASENSI MARTÍN | ENRIQUE ORIZAOLA | RICARDO ZAMORA |
76 | 27/05/1961 | 60/61 | COPA | 8ºv | V | D | 1 | 2 | SARRIÀ | ORTÍZ DE MENDÍBIL | ENRIQUE ORIZAOLA | RICARDO ZAMORA |
77 | 29/10/1961 | 61/62 | LIGA | 10 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | GÓMEZ ARRIBAS | LLUIS MIRÓ | JOSÉ LUIS SASO |
78 | 25/02/1962 | 61/62 | LIGA | 25 | V | E | 1 | 1 | SARRIÀ | ORTÍZ DE MENDÍBIL | LADISLAO KUBALA | JULIÁN ARCAS |
79 | 29/12/1963 | 63/64 | LIGA | 14 | V | E | 2 | 2 | SARRIÀ | RUÍZ CASASOLA | CÉSAR RODRÍGUEZ | PEDRO ARESO |
80 | 19/04/1964 | 63/64 | LIGA | 29 | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | GÓMEZ ARRIBAS | CÉSAR RODRÍGUEZ | PERE SOLÉ |
81 | 24/05/1964 | 63/64 | COPA | 4ºi | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | SIMÓ FIOL | CÉSAR RODRÍGUEZ | PERE SOLÉ |
82 | 30/05/1964 | 63/64 | COPA | 4ºv | V | V | 4 | 2 | SARRIÀ | PLAZA PEDRAZ | CÉSAR RODRÍGUEZ | PERE SOLÉ |
83 | 01/11/1964 | 64/65 | LIGA | 8 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | BUENO PERALES | VIÇENS SASOT | LADISLAO KUBALA |
84 | 21/02/1965 | 64/65 | LIGA | 23 | V | E | 0 | 0 | SARRIÀ | BUENO PERALES | VIÇENS SASOT | LADISLAO KUBALA |
85 | 31/10/1965 | 65/66 | LIGA | 8 | V | E | 1 | 1 | SARRIÀ | GARDEAZÁBAL GARAY | ROQUE OLSEN | FERNANDO ARGILA |
86 | 12/02/1966 | 65/66 | LIGA | 23 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | GÓMEZ ARRIBAS | ROQUE OLSEN | FERNANDO ARGILA |
87 | 16/03/1966 | 65/66 | FERIAS | 4ºi | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | JANUS AALBRECHT | ROQUE OLSEN | JOSÉ ESPADA |
88 | 23/03/1966 | 65/66 | FERIAS | 4ºv | V | V | 1 | 0 | SARRIÀ | JAMES FINNEY | ROQUE OLSEN | JOSÉ ESPADA |
89 | 16/10/1966 | 66/67 | LIGA | 6 | V | D | 0 | 2 | SARRIÀ | GARDEAZÁBAL GARAY | ROQUE OLSEN | JENO KALMAR |
90 | 19/02/1967 | 66/67 | LIGA | 21 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | GARDEAZÁBAL GARAY | ROQUE OLSEN | JENO KALMAR |
91 | 17/09/1967 | 67/68 | LIGA | 2 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | LLORIS ANTONINO | SALVADOR ARTIGAS | JENO KALMAR |
92 | 21/01/1968 | 67/68 | LIGA | 17 | V | D | 0 | 1 | SARRIÀ | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | JENO KALMAR |
93 | 24/11/1968 | 68/69 | LIGA | 10 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | GARDEAZÁBAL GARAY | SALVADOR ARTIGAS | ANTONIO ARGILÉS |
94 | 16/03/1969 | 68/69 | LIGA | 25 | V | E | 0 | 0 | SARRIÀ | CAMACHO JIMÉNEZ | SALVADOR ARTIGAS | ANTONIO ARGILÉS |
95 | 03/05/1970 | 69/70 | COPA | 16ºi | V | D | 1 | 2 | SARRIÀ | ZARIQUIEGUI IZCO | VIC BUCKINGHAM | RAFAEL IRIONDO |
96 | 10/05/1970 | 69/70 | COPA | 16ºv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | MARTÍNEZ BANEGAS | VIC BUCKINGHAM | RAFAEL IRIONDO |
97 | 17/10/1970 | 70/71 | LIGA | 6 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | MEDINA IGLESIAS | VIC BUCKINGHAM | FERDINAND DAUCIK |
98 | 07/02/1971 | 70/71 | LIGA | 21 | V | V | 1 | 0 | SARRIÀ | SÁNCHEZ IBÁÑEZ | VIC BUCKINGHAM | FERDINAND DAUCIK |
99 | 12/09/1971 | 71/72 | LIGA | 2 | V | D | 0 | 3 | SARRIÀ | SERRANO SANCRISTÓBAL | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
100 | 30/01/1972 | 71/72 | LIGA | 19 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
101 | 07/10/1972 | 72/73 | LIGA | 6 | V | E | 1 | 1 | SARRIÀ | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
102 | 04/03/1973 | 72/73 | LIGA | 23 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
103 | 23/09/1973 | 73/74 | LIGA | 4 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | CANERA COSCOLÍN | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
104 | 03/02/1974 | 73/74 | LIGA | 21 | V | E | 0 | 0 | SARRÍA | SÁNCHEZ RIOS | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
105 | 08/06/1974 | 73/74 | COPA | 4ºi | V | E | 1 | 1 | SARRIÁ | CAMACHO JIMÉNEZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
106 | 12/06/1974 | 73/74 | COPA | 4ºv | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | SÁNCHEZ RIOS | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
107 | 24/11/1974 | 74/75 | LIGA | 9 | V | D | 2 | 5 | SARRIÁ | SÁNCHEZ RIOS | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
108 | 30/03/1975 | 74/75 | LIGA | 26 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | MARTÍNEZ BANEGAS | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
109 | 14/12/1975 | 75/76 | LIGA | 13 | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | SANTANA PÁEZ | HENNES WEISWELLER | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
110 | 11/04/1976 | 75/76 | LIGA | 30 | V | D | 0 | 3 | SARRIÁ | CARREIRA ABAD | LAUREANO RUIZ | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
111 | 19/12/1976 | 76/77 | LIGA | 15 | V | V | 3 | 2 | SARRIÁ | FERNÁNDEZ QUIRÓS | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
112 | 08/05/1977 | 76/77 | LIGA | 32 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | SÁNCHEZ ARMINIO | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
113 | 20/11/1977 | 77/78 | LIGA | 11 | V | E | 1 | 1 | SARRIÁ | PES PÉREZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA |
114 | 01/04/1978 | 77/78 | LIGA | 28 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | BURGOS NÚÑEZ | MARINUS MICHELS | HERIBERTO HERRERA |
115 | 17/12/1978 | 78/79 | LIGA | 13 | V | V | 2 | 0 | SARRIÁ | SORIANO ALADRÉN | LUCIEN MULLER | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
116 | 05/05/1979 | 78/79 | LIGA | 30 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | NAVARRETE ANTIÑOLO | JOAQUIM RIFÉ | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
117 | 13/01/1980 | 79/80 | LIGA | 16 | V | D | 0 | 2 | SARRIÁ | SÁNCHEZ ARMINIO | JOAQUIM RIFÉ | VICENTE MIERA |
118 | 11/05/1980 | 79/80 | LIGA | 33 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | LAMO CASTILLO | HELENIO HERRERA | VICENTE MIERA |
119 | 13/09/1980 | 80/81 | LIGA | 2 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | LADISLAO KUBALA | JOSÉ MARÍA MAGUREGUI |
120 | 11/01/1981 | 80/81 | LIGA | 19 | V | D | 0 | 1 | SARRIÁ | FRANCO MARTÍNEZ | HELENIO HERRERA | JOSÉ MARÍA MAGUREGUI |
121 | 29/11/1981 | 81/82 | LIGA | 13 | V | V | 4 | 0 | SARRIÁ | FRANCO MARTÍNEZ | UDO LATTEK | JOSÉ MARÍA MAGUREGUI |
122 | 28/03/1982 | 81/82 | LIGA | 30 | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | UDO LATTEK | JOSÉ MARÍA MAGUREGUI |
123 | 09/10/1982 | 82/83 | LIGA | 6 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | UDO LATTEK | JOSÉ MARÍA MAGUREGUI |
124 | 06/02/1983 | 82/83 | LIGA | 23 | V | V | 3 | 0 | SARRIÁ | PES PÉREZ | UDO LATTEK | JOSÉ MARÍA MAGUREGUI |
125 | 14/12/1983 | 83/84 | LIGA | 16 | V | D | 0 | 1 | SARRIÁ | GARCÍA DE LOZA | CÉSAR LUIS MENOTTI | XABIER AZKARGORTA |
126 | 22/04/1984 | 83/84 | LIGA | 33 | L | V | 5 | 2 | CAMP NOU | PES PÉREZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | XABIER AZKARGORTA |
127 | 25/09/1984 | 84/85 | LIGA | 3 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | TERRY VENABLES | XABIER AZKARGORTA |
128 | 20/01/1985 | 84/85 | LIGA | 21 | V | E | 0 | 0 | SARRIÁ | MERINO GONZÁLEZ | TERRY VENABLES | XABIER AZKARGORTA |
129 | 30/01/1985 | 84/85 | COPA | 16ºi | V | V | 2 | 0 | SARRIÁ | SÁNCHEZ MOLINA SOTO | TERRY VENABLES | XABIER AZKARGORTA |
130 | 06/02/1985 | 84/85 | COPA | 16ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | URÍZAR AZPITARTE | TERRY VENABLES | XABIER AZKARGORTA |
131 | 22/12/1985 | 85/86 | LIGA | 17 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | SOCORRO GONZÁLEZ | TERRY VENABLES | XABIER AZKARGORTA |
132 | 20/04/1986 | 85/86 | LIGA | 34 | V | D | 3 | 5 | SARRIÁ | SÁNCHEZ MOLINA SOTO | TERRY VENABLES | XABIER AZKARGORTA |
133 | 12/10/1986 | 86/87 | LIGA | 9 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | CALVO CÓRDOBA | TERRY VENABLES | JAVIER CLEMENTE |
134 | 08/02/1987 | 86/87 | LIGA | 26 | V | E | 1 | 1 | SARRIÁ | URÍZAR AZPITARTE | TERRY VENABLES | JAVIER CLEMENTE |
135 | 03/05/1987 | 86/87 | LIGA | 37 | V | E | 0 | 0 | SARRIÁ | SORIANO ALADRÉN | TERRY VENABLES | JAVIER CLEMENTE |
136 | 07/06/1987 | 86/87 | LIGA | 42 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | ANDÚJAR OLIVER | TERRY VENABLES | JAVIER CLEMENTE |
137 | 12/09/1987 | 87/88 | LIGA | 3 | V | D | 0 | 2 | SARRIÁ | PES PÉREZ | TERRY VENABLES | JAVIER CLEMENTE |
138 | 16/12/1987 | 87/88 | COPA | 8ºi | V | V | 3 | 1 | SARRIÁ | SORIANO ALADRÉN | LUIS ARAGONÉS | JAVIER CLEMENTE |
139 | 06/01/1988 | 87/88 | COPA | 8ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | SÁNCHEZ ARMINIO | LUIS ARAGONÉS | JAVIER CLEMENTE |
140 | 10/02/1988 | 87/88 | LIGA | 22 | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | PES PÉREZ | LUIS ARAGONÉS | JAVIER CLEMENTE |
141 | 03/09/1988 | 88/89 | LIGA | 1 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | JAVIER CLEMENTE |
142 | 29/01/1989 | 88/89 | LIGA | 20 | V | E | 2 | 2 | SARRIÁ | SORIANO ALADRÉN | JOHAN CRUYFF | JAVIER CLEMENTE |
143 | 01/09/1990 | 90/91 | LIGA | 1 | V | V | 1 | 0 | SARRIÁ | MARÍN LÓPEZ | JOHAN CRUYFF | LUIS ARAGONÉS |
144 | 27/01/1991 | 90/91 | LIGA | 20 | L | V | 5 | 2 | CAMP NOU | MARTÍN NAVARRETE | JOHAN CRUYFF | LUIS ARAGONÉS |
145 | 19/01/1992 | 91/92 | LIGA | 18 | L | V | 4 | 3 | CAMP NOU | DÍAZ VEGA | JOHAN CRUYFF | JAUME SABATÉ |
146 | 31/05/1992 | 91/92 | LIGA | 37 | V | V | 4 | 0 | SARRIÁ | ANDÚJAR OLIVER | JOHAN CRUYFF | JAVIER CLEMENTE |
147 | 29/11/1992 | 92/93 | LIGA | 12 | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | RUBIO VALDIVIESO | JOHAN CRUYFF | JOSÉ MANUEL DÍAZ NOVOA |
148 | 02/05/1993 | 92/93 | LIGA | 31 | V | V | 1 | 0 | SARRIÁ | MERINO GONZÁLEZ | JOHAN CRUYFF | JOSÉ MANUEL DÍAZ NOVOA |
149 | 17/09/1994 | 94/95 | LIGA | 3 | V | E | 0 | 0 | SARRIÁ | GRACIA REDONDO | JOHAN CRUYFF | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
150 | 18/02/1995 | 94/95 | LIGA | 22 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA ARANDA | JOHAN CRUYFF | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
151 | 04/01/1996 | 95/96 | LIGA | 19 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | DAUDÉN IBÁÑEZ | JOHAN CRUYFF | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
152 | 22/02/1996 | 95/96 | COPA | SFi | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA ARANDA | JOHAN CRUYFF | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
153 | 28/02/1996 | 95/96 | COPA | SFv | V | V | 3 | 2 | SARRIÁ | DÍAZ VEGA | JOHAN CRUYFF | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
