PARTIDOS
| # | FECHA | TEMP | COMP | JT | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR |
| 1 | 21/11/1948 | 1948/49 | LIGA | 11 | V | E | 1 | 1 | ZORRILLA | RIVERO LECUE | ENRIQUE FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA |
| 2 | 03/04/1949 | 1948/49 | LIGA | 24 | L | V | 6 | 0 | LES CORTS | GOJENURI | ENRIQUE FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA |
| 3 | 09/10/1949 | 1949/50 | LIGA | 6 | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | ANTONIO BARRIOS |
| 4 | 05/02/1950 | 1949/50 | LIGA | 19 | V | D | 1 | 2 | ZORRILLA | TAMARIT FALAGUERA | RAMÓN LLORENS | ANTONIO BARRIOS |
| 5 | 15/10/1950 | 1950/51 | LIGA | 6 | V | D | 0 | 1 | ZORRILLA | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JUAN ANTONIO IPIÑA |
| 6 | 04/02/1951 | 1950/51 | LIGA | 21 | L | V | 3 | 1 | LES CORTS | RIVERO LECUE | FERDINAND DAUCIK | JUAN ANTONIO IPIÑA |
| 7 | 07/10/1951 | 1951/52 | LIGA | 5 | V | E | 1 | 1 | ZORRILLA | AURRE LARREA | FERDINAND DAUCIK | JUAN ANTONIO IPIÑA |
| 8 | 27/01/1952 | 1951/52 | LIGA | 20 | L | E | 0 | 0 | LES CORTS | RIVERO LECUE | FERDINAND DAUCIK | JUAN ANTONIO IPIÑA |
| 9 | 11/05/1952 | 1951/52 | COPA | SFi | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | JAÚREGUI | FERDINAND DAUCIK | JUAN ANTONIO IPIÑA |
| 10 | 18/05/1952 | 1951/52 | COPA | SFv | V | D | 1 | 3 | ZORRILLA | MARRÓN MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JUAN ANTONIO IPIÑA |
| 11 | 04/01/1953 | 1952/53 | LIGA | 14 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | TORRICO | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IRARAGORRI |
| 12 | 26/04/1953 | 1952/53 | LIGA | 29 | V | V | 1 | 0 | ZORRILLA | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IRARAGORRI |
| 13 | 27/09/1953 | 1953/54 | LIGA | 3 | V | E | 2 | 2 | ZORRILLA | CABALLERO CAMACHO | FERDINAND DAUCIK | LLUÍS MIRÓ |
| 14 | 24/01/1954 | 1953/54 | LIGA | 18 | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | ZARIQUIEGUI IZCO | FERDINAND DAUCIK | LLUÍS MIRÓ |
| 15 | 05/12/1954 | 1954/55 | LIGA | 13 | V | V | 2 | 1 | ZORRILLA | ASENSI MARTÍN | SANDRO PUPPO | LLUÍS MIRÓ |
| 16 | 27/03/1955 | 1954/55 | LIGA | 28 | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | DÍAZ ARGOTE | SANDRO PUPPO | LLUÍS MIRÓ |
| 17 | 30/10/1955 | 1955/56 | LIGA | 8 | V | D | 0 | 1 | ZORRILLA | NOVELLA BARCO | FRANZ PLATKO | LLUÍS MIRÓ |
| 18 | 04/03/1956 | 1955/56 | LIGA | 23 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | GUERRA PRIETO | FRANZ PLATKO | LLUÍS MIRÓ |
| 19 | 16/09/1956 | 1956/57 | LIGA | 2 | V | D | 1 | 2 | ZORRILLA | ZARIQUIEGUI IZCO | DOMÈNECH BALMANYA | RAFAEL YUNTA |
| 20 | 06/01/1957 | 1956/57 | LIGA | 17 | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | GÓMEZ ARRIBAS | DOMÈNECH BALMANYA | RAFAEL YUNTA |
| 21 | 10/11/1957 | 1957/58 | LIGA | 9 | V | V | 2 | 1 | ZORRILLA | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | DOMÈNECH BALMANYA | RAFAEL YUNTA |
| 22 | 09/03/1958 | 1957/58 | LIGA | 24 | L | V | 7 | 1 | CAMP NOU | MARRÓN MARTÍN | DOMÈNECH BALMANYA | JOSÉ LUIS SASO |
| 23 | 01/11/1959 | 1959/60 | LIGA | 8 | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | PLAZA PEDRAZ | HELENIO HERRERA | JOSÉ LUIS SASO |
| 24 | 21/02/1960 | 1959/60 | LIGA | 23 | V | V | 4 | 1 | ZORRILLA | ZARIQUIEGUI IZCO | HELENIO HERRERA | JOSÉ LUIS SASO |
| 25 | 18/09/1960 | 1960/61 | LIGA | 2 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | LÓPEZ ZABALLA | LJUBISA BROCIC | JOSÉ LUIS SASO |
| 26 | 15/01/1961 | 1960/61 | LIGA | 17 | V | D | 0 | 1 | ZORRILLA | ASENSI MARTÍN | LJUBISA BROCIC | PEDRO EGUILUZ |
| 27 | 28/10/1962 | 1962/63 | LIGA | 7 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | RUÍZ CASASOLA | LADISLAO KUBALA | ANTONIO RAMALLETS |
| 28 | 24/02/1963 | 1962/63 | LIGA | 22 | V | D | 0 | 1 | ZORRILLA | RUÍZ CASASOLA | JOSEP GONZALVO | ANTONIO RAMALLETS |
| 29 | 26/05/1963 | 1962/63 | COPA | 4ºi | V | D | 1 | 2 | ZORRILLA | RUÍZ CASASOLA | JOSEP GONZALVO | ANTONIO RAMALLETS |
| 30 | 01/06/1963 | 1962/63 | COPA | 4ºv | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | GÓMEZ ARRIBAS | JOSEP GONZALVO | ANTONIO RAMALLETS |
| 31 | 20/10/1963 | 1963/64 | LIGA | 6 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | RIGO SUREDA | CÉSAR RODRÍGUEZ | ÁNGEL ZUBIETA |
| 32 | 16/02/1964 | 1963/64 | LIGA | 21 | V | D | 0 | 2 | ZORRILLA | MARTÍN ÁLVAREZ | CÉSAR RODRÍGUEZ | FRANCISCO LESMES |
| 33 | 07/12/1980 | 1980/81 | LIGA | 14 | V | E | 1 | 1 | ZORRILLA | BURGOS NÚÑEZ | HELENIO HERRERA | FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO"" |
| 34 | 05/04/1981 | 1980/81 | LIGA | 31 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | MARTÍN NAVARRETE | HELENIO HERRERA | FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO"" |
| 35 | 11/10/1981 | 1981/82 | LIGA | 5 | V | V | 3 | 2 | ZORRILLA | ÁLVAREZ MARGÜENDA | UDO LATTEK | FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO"" |
| 36 | 31/01/1982 | 1981/82 | LIGA | 22 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | FANDÓS HERNÁNDEZ | UDO LATTEK | FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO"" |
| 37 | 11/09/1982 | 1982/83 | LIGA | 2 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | DÍEZ FRÍAS | UDO LATTEK | FELIPE MESONES |
| 38 | 09/01/1983 | 1982/83 | LIGA | 19 | V | V | 3 | 1 | ZORRILLA | MERINO GONZÁLEZ | UDO LATTEK | JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID |
| 39 | 15/10/1983 | 1983/84 | LIGA | 7 | V | D | 1 | 2 | NUEVO ZORRILLA | URIO VELÁZQUEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID |
| 40 | 18/02/1984 | 1983/84 | LIGA | 24 | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA CARRIÓN | CÉSAR LUIS MENOTTI | JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID |
| 41 | 25/11/1984 | 1984/85 | LIGA | 13 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | PES PÉREZ | TERRY VENABLES | FERNANDO REDONDO |
| 42 | 24/03/1985 | 1984/85 | LIGA | 30 | V | V | 2 | 1 | ZORRILLA | SÁNCHEZ ARMINIO | TERRY VENABLES | FERNANDO REDONDO |
| 43 | 03/11/1985 | 1985/86 | LIGA | 10 | V | E | 2 | 2 | NUEVO ZORRILLA | PES PÉREZ | TERRY VENABLES | VICENTE CANTATORE |
| 44 | 01/03/1986 | 1985/86 | LIGA | 27 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | ÁLVAREZ MARGÜENDA | TERRY VENABLES | VICENTE CANTATORE |
| 45 | 04/10/1986 | 1986/87 | LIGA | 7 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA DE LOZA | TERRY VENABLES | XABIER AZKARGORTA |
| 46 | 25/01/1987 | 1986/87 | LIGA | 24 | V | E | 0 | 0 | NUEVO ZORRILLA | SOCORRO GONZÁLEZ | TERRY VENABLES | XABIER AZKARGORTA |
| 47 | 20/12/1987 | 1987/88 | LIGA | 15 | L | D | 2 | 4 | CAMP NOU | MERINO GONZÁLEZ | LUIS ARAGONÉS | VICENTE CANTATORE |
| 48 | 24/04/1988 | 1987/88 | LIGA | 34 | V | E | 1 | 1 | NUEVO ZORRILLA | GARCÍA DE LOZA | LUIS ARAGONÉS | VICENTE CANTATORE |
| 49 | 06/11/1988 | 1988/89 | LIGA | 10 | V | E | 0 | 0 | NUEVO ZORRILLA | URIO VELÁZQUEZ | JOHAN CRUYFF | VICENTE CANTATORE |
| 50 | 15/04/1989 | 1988/89 | LIGA | 29 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | MARÍN LÓPEZ | JOHAN CRUYFF | VICENTE CANTATORE |
| 51 | 02/09/1989 | 1989/90 | LIGA | 1 | V | D | 0 | 2 | NUEVO ZORRILLA | URIO VELÁZQUEZ | JOHAN CRUYFF | JOSIP SKLOBAR |
| 52 | 21/01/1990 | 1989/90 | LIGA | 20 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | RIERA MORRO | JOHAN CRUYFF | JOSEP MORÉ |
| 53 | 23/09/1990 | 1990/91 | LIGA | 4 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | VILLENA PEÑA | JOHAN CRUYFF | PACHO MATURANA |
| 54 | 24/02/1991 | 1990/91 | LIGA | 23 | V | V | 5 | 1 | NUEVO ZORRILLA | JIMÉNEZ MORENO | JOHAN CRUYFF | PACHO MATURANA |
| 55 | 12/01/1992 | 1991/92 | LIGA | 17 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | ANDÚJAR OLIVER | JOHAN CRUYFF | PACHO MATURANA |
| 56 | 24/04/1992 | 1991/92 | LIGA | 36 | V | V | 6 | 0 | NUEVO ZORRILLA | LÓPEZ NIETO | JOHAN CRUYFF | JAVIER YEPES |
| 57 | 24/03/1993 | 1992/93 | COPA | 4ºi | V | V | 3 | 1 | NUEVO ZORRILLA | GONZÁLEZ LECUE | JOHAN CRUYFF | FELIPE MESONES |
| 58 | 13/04/1993 | 1992/93 | COPA | 4ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | BRITO ARCEO | JOHAN CRUYFF | FELIPE MESONES |
| 59 | 06/10/1993 | 1993/94 | LIGA | 6 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | DÍAZ VEGA | JOHAN CRUYFF | FELIPE MESONES |
| 60 | 22/02/1994 | 1993/94 | LIGA | 25 | V | V | 3 | 1 | NUEVO ZORRILLA | MARTÍN NAVARRETE | JOHAN CRUYFF | JOSEP MORÉ |
| 61 | 19/11/1994 | 1994/95 | LIGA | 11 | V | V | 3 | 1 | NUEVO ZORRILLA | PAJARES PAZ | JOHAN CRUYFF | VÍCTOR ESPÁRRAGO |
| 62 | 23/04/1995 | 1994/95 | LIGA | 30 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | ANDRADAS ASURMENDI | JOHAN CRUYFF | FERNANDO REDONDO |
| 63 | 03/09/1995 | 1995/96 | LIGA | 1 | V | V | 2 | 0 | NUEVO ZORRILLA | ANDRADAS ASURMENDI | JOHAN CRUYFF | RAFAEL BENÍTEZ |
| 64 | 21/01/1996 | 1995/96 | LIGA | 22 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | CARMONA MÉNDEZ | JOHAN CRUYFF | RAFAEL BENÍTEZ |
| 65 | 18/11/1996 | 1996/97 | LIGA | 13 | L | V | 6 | 1 | CAMP NOU | NÚÑEZ MANRIQUE | BOBBY ROBSON | VICENTE CANTATORE |
| 66 | 16/04/1997 | 1996/97 | LIGA | 34 | V | D | 1 | 3 | NUEVO ZORRILLA | PRADOS GARCÍA | BOBBY ROBSON | VICENTE CANTATORE |
| 67 | 09/11/1997 | 1997/98 | LIGA | 10 | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | MEGÍA DÁVILA | LOUIS VAN GAAL | SERGIO KRESIC |
| 68 | 15/03/1998 | 1997/98 | LIGA | 29 | V | V | 2 | 1 | NUEVO ZORRILLA | ITURRALDE GONZÁLEZ | LOUIS VAN GAAL | SERGIO KRESIC |
| 69 | 20/12/1998 | 1998/99 | LIGA | 15 | V | V | 1 | 0 | NUEVO ZORRILLA | FERNÁNDEZ MARÍN | LOUIS VAN GAAL | SERGIO KRESIC |
| 70 | 15/05/1999 | 1998/99 | LIGA | 34 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | LÓPEZ NIETO | LOUIS VAN GAAL | SERGIO KRESIC |
| 71 | 02/10/1999 | 1999/00 | LIGA | 6 | V | V | 2 | 0 | NUEVO ZORRILLA | BUENO GRIMAL | LOUIS VAN GAAL | GREGORIO MANZANO |
| 72 | 20/02/2000 | 1999/00 | LIGA | 25 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | PÉREZ LASA | LOUIS VAN GAAL | GREGORIO MANZANO |
| 73 | 13/01/2001 | 2000/01 | LIGA | 18 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | MEGÍA DÁVILA | SERRA FERRER | PANCHO FERRARO |
| 74 | 10/06/2001 | 2000/01 | LIGA | 37 | V | E | 2 | 2 | NUEVO ZORRILLA | ESQUINAS TORRES | CARLES REXACH | JOSEP MORÉ |
| 75 | 11/11/2001 | 2001/02 | LIGA | 12 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | PÉREZ LASA | CARLES REXACH | JOSEP MORÉ |
| 76 | 24/03/2002 | 2001/02 | LIGA | 31 | V | V | 2 | 1 | NUEVO ZORRILLA | LOSANTOS OMAR | CARLES REXACH | JOSEP MORÉ |
| 77 | 20/10/2002 | 2002/03 | LIGA | 6 | V | D | 1 | 2 | NUEVO ZORRILLA | PÉREZ PÉREZ | LOUIS VAN GAAL | JOSEP MORÉ |
| 78 | 08/03/2003 | 2002/03 | LIGA | 25 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | ITURRALDE GONZÁLEZ | RADOMIR ANTIC | JOSEP MORÉ |
| 79 | 30/11/2003 | 2003/04 | LIGA | 13 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | UNDIANO MALLENCO | FRANK RIJKAARD | FERNANDO VÁZQUEZ |
| 80 | 10/04/2004 | 2003/04 | LIGA | 32 | V | V | 3 | 1 | NUEVO ZORRILLA | LOSANTOS OMAR | FRANK RIJKAARD | FERNANDO VÁZQUEZ |
| 81 | 01/11/2007 | 2007/08 | LIGA | 10 | V | E | 1 | 1 | NUEVO ZORRILLA | VELASCO CARBALLO | FRANK RIJKAARD | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 82 | 23/03/2008 | 2007/08 | LIGA | 29 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | PARADAS ROMERO | FRANK RIJKAARD | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 83 | 08/11/2008 | 2008/09 | LIGA | 10 | L | V | 6 | 0 | CAMP NOU | TEIXEIRA VITIENES, fernando | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 84 | 04/04/2009 | 2008/09 | LIGA | 29 | V | V | 1 | 0 | NUEVO ZORRILLA | PÉREZ LASA | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 85 | 23/01/2010 | 2009/10 | LIGA | 19 | V | V | 3 | 0 | NUEVO ZORRILLA | RAMÍREZ DOMÍNGUEZ | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 86 | 16/05/2010 | 2009/10 | LIGA | 38 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | PÉREZ LASA | JOSEP GUARDIOLA | JAVIER CLEMENTE |
| 87 | 22/12/2012 | 2012/13 | LIGA | 17 | V | V | 3 | 1 | NUEVO ZORRILLA | CLOS GÓMEZ | TITO VILANOVA (JORDI ROURA) | MIROSLAV DJUKIC |
| 88 | 19/05/2013 | 2012/13 | LIGA | 36 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | IGLESIAS VILLANUEVA | TITO VILANOVA | MIROSLAV DJUKIC |
| 89 | 05/10/2013 | 2013/14 | LIGA | 8 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | TEIXEIRA VITIENES, F. | GERARDO MARTINO | JUAN IGNACIO MARTÍNEZ |
| 90 | 09/03/2014 | 2013/14 | LIGA | 27 | V | - | - | - | NUEVO ZORRILLA | - | - | - |
GOLEADORES POR PARTIDO
| # | GOLEADORES FCB | # | GOLEADORES VLL |
| 1 | CÉSAR | 1 | RAFA |
| 2 | CANAL BUSQUET NICOLAU SEGUER CANAL CANAL | 2 | - |
| 3 | M. AURELIO M. AURELIO | 3 | VAQUERO VAQUERO |
| 4 | SEGUER | 4 | COQUE PERALTA |
| 5 | - | 5 | MUNNÉ |
| 6 | CÉSAR BASORA CURTA | 6 | ALDECOA |
| 7 | CÉSAR | 7 | CÁNOVAS |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | CÉSAR VILA KUBALA KUBALA VILA | 9 | - |
| 10 | VILA | 10 | RICARDITO LOLO BIOSCA |
| 11 | MANCHÓN MANCHÓN | 11 | TINI |
| 12 | KUBALA | 12 | - |
| 13 | LASALA KUBALA | 13 | RABADÁN CARLOS DUCASSE |
| 14 | KUBALA MORENO KUBALA KUBALA | 14 | VALDÉS |
| 15 | VILLAVERDE MANCHÓN | 15 | LOLO |
| 16 | MANCHÓN LUIS SUÁREZ LUIS SUÁREZ VILLAVERDE BOSCH | 16 | - |
| 17 | - | 17 | DOMINGO |
| 18 | SEGARRA KUBALA | 18 | - |
| 19 | BASORA | 19 | BADENES MURILLO |
| 20 | E. MARTÍNEZ KUBALA KUBALA BASORA | 20 | - |
| 21 | E. MARTÍNEZ E. MARTÍNEZ | 21 | BADENES |
| 22 | EVARISTO EVARISTO KUBALA RIBELLES EVARISTO VILLAVERDE KUBALA | 22 | PAZ |
| 23 | E. MARTÍNEZ KUBALA LUIS SUÁREZ LUIS SUÁREZ E. MARTÍNEZ | 23 | BEKE |
| 24 | LUIS SUÁREZ EVARISTO E. MARTÍNEZ E. MARTÍNEZ | 24 | MATITO |
| 25 | LUIS SUÁREZ KOCSIS | 25 | - |
| 26 | - | 26 | ZALDÚA |
| 27 | RÉ KOCSIS | 27 | ENDÉRIZ |
| 28 | - | 28 | MOROLLÓN |
| 29 | ZABALLA | 29 | MORÓN MOLINA |
| 30 | ZABALLA KOCSIS ZALDÚA KOCSIS | 30 | SANCHÍS |
| 31 | FUSTÉ KOCSIS | 31 | RODILLA |
| 32 | - | 32 | RODILLA RODILLA |
| 33 | QUINI | 33 | RUSKY |
| 34 | RAMÍREZ RAMÍREZ | 34 | GILBERTO |
| 35 | RUSKY QUINI QUINI | 35 | ALÍ NAVARRO GILBERTO |
| 36 | ESTELLA ZUVIRÍA QUINI | 36 | JORGE ALONSO |
| 37 | MARCOS ALONSO MARADONA PICHI ALONSO | 37 | - |
| 38 | MORÁN MARCOS ALONSO MORÁN | 38 | FORTES |
| 39 | VÍCTOR | 39 | PEPÍN DA SILVA |
| 40 | CARRASCO MARADONA MARCOS ALONSO MARADONA SCHUSTER | 40 | - |
| 41 | ARCHIBALD ALEXANKO CARRASCO ARCHIBALD | 41 | GAIL FONSECA |
| 42 | CLOS ALEXANKO | 42 | MÁGICO GONZÁLEZ |
| 43 | MORÉ MARCOS ALONSO | 43 | GAIL VÍCTOR |
| 44 | ESTEBAN ESTEBAN AMARILLA JULIO ALBERTO | 44 | - |
| 45 | JULIO ALBERTO LINEKER VÍCTOR | 45 | - |
| 46 | - | 46 | - |
| 47 | SCHUSTER LINEKER | 47 | MANOLO HIERRO PEÑA PEÑA PEÑA |
| 48 | LINEKER | 48 | PEÑA |
| 49 | - | 49 | - |
| 50 | - | 50 | - |
| 51 | - | 51 | JANKOVIC DAMIÁN |
| 52 | BAKERO | 52 | - |
| 53 | JULIO SALINAS | 53 | - |
| 54 | JULIO SALINAS BEGIRISTAIN BEGIRISTAIN BEGIRISTAIN JULIO SALINAS | 54 | ONÉSIMO |
| 55 | JULIO SALINAS JULIO SALINAS | 55 | VICENTE |
| 56 | STOICHKOV STOICHKOV NADAL KOEMAN NADAL KOEMAN | 56 | - |
| 57 | GUARDIOLA LAUDRUP JULIO SALINAS | 57 | ONÉSIMO |
| 58 | CARRERAS JULIO SALINAS JULIO SALINAS | 58 | - |
| 59 | BEGIRISTAIN BEGIRISTAIN ROMARIO | 59 | - |
| 60 | KOEMAN KOEMAN ROMARIO | 60 | AMAVISCA |
| 61 | KOEMAN STOICHKOV BAKERO | 61 | MATOSAS |
| 62 | JORDI CRUYFF BEGIRISTAIN JORDI CRUYFF AMOR | 62 | ALBERTO |
| 63 | POPESCU DE LA PEÑA | 63 | - |
| 64 | BAKERO | 64 | - |
| 65 | POPESCU RONALDO LUIS ENRIQUE BAKERO FIGO ROGER | 65 | PETERNAC |
| 66 | RONALDO | 66 | FERNANDO VÍCTOR VÍCTOR |
| 67 | PIZZI | 67 | EUSEBIO PETERNAC |
| 68 | RIVALDO FIGO | 68 | CHEMA |
| 69 | XAVI | 69 | - |
| 70 | LUIS ENRIQUE | 70 | LOZANO |
| 71 | KLUIVERT RIVALDO | 71 | - |
| 72 | RONALD DE BOER PP HEINZE RIVALDO RIVALDO | 72 | - |
| 73 | KLUIVERT GUARDIOLA RIVALDO | 73 | CAMINERO |
| 74 | GUARDIOLA OVERMARS | 74 | KAVIEDES FERNANDO |
| 75 | SAVIOLA PUYOL KLUIVERT SAVIOLA | 75 | - |
| 76 | KLUIVERT COCU | 76 | LUIS GARCÍA |
| 77 | SAVIOLA | 77 | AGANZO PACHÓN |
| 78 | TORRES GÓMEZ | 78 | BONANO |
| 79 | - | 79 | - |
| 80 | SAVIOLA RONALDINHO INIESTA | 80 | ÓSCAR |
| 81 | RONALDINHO | 81 | LLORENTE |
| 82 | ETO'O INIESTA BOJAN BOJAN | 82 | SESMA |
| 83 | ETO'O ETO'O ETO'O ETO'O GUDJOHNSEN HENRY | 83 | - |
| 84 | ETO'O | 84 | - |
| 85 | XAVI ALVES MESSI | 85 | - |
| 86 | LUIS PRIETO PEDRO MESSI MESSI | 86 | - |
| 87 | XAVI MESSI TELLO | 87 | JAVI GUERRA |
| 88 | PEDRO MARC VALIENTE | 88 | VÍCTOR PÉREZ |
| 89 | ALEXIS XAVI ALEXIS NEYMAR | 89 | JAVI GUERRA |
| 90 | - | 90 | - |
GOLEADORES (3 o más goles)
| FC BARCELONA | REAL VALLADOLID | |||
| JUGADOR | GOLES | JUGADOR | GOLES | |
| KUBALA | 13 | PEÑA | 4 | |
| JULIO SALINAS | 8 | RODILLA | 3 | |
| E. MARTÍNEZ | 7 | VÍCTOR | 3 | |
| BEGIRISTAIN | 6 | |||
| ETO'O | 6 | |||
| LUIS SUÁREZ | 6 | |||
| KOCSIS | 5 | |||
| KOEMAN | 5 | |||
| RIVALDO | 5 | |||
| BAKERO | 4 | |||
| CÉSAR | 4 | |||
| EVARISTO | 4 | |||
| KLUIVERT | 4 | |||
| MANCHÓN | 4 | |||
| MARCOS ALONSO | 4 | |||
| MESSI | 4 | |||
| QUINI | 4 | |||
| SAVIOLA XAVI |
4 4 |
|||
| BASORA | 3 | |||
| CANAL | 3 | |||
| GUARDIOLA | 3 | |||
| LINEKER | 3 | |||
| MARADONA | 3 | |||
| STOICHKOV | 3 | |||
| VILA | 3 | |||
| VILLAVERDE | 3 | |||
| FC BARCELONA vs REAL VALLADOLID | ||||||
| Jug | Gan | Emp | Per | GF | GC | |
| LIGA | 83 | 54 | 16 | 13 | 193 | 72 |
| COPA | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 |
| TOTAL | 89 | 58 | 16 | 15 | 210 | 79 |
| LOCAL | 45 | 37 | 6 | 2 | 136 | 29 |
| VISITANTE | 44 | 21 | 10 | 13 | 74 | 50 |
| REAL VALLADOLID EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||||||||
| # | TEMPORADA | P | PT | % | J | G | % | E | % | P | % | GF | G/P | GC | G/P |
| 1 | 1948/49 | 12 | 22 | 42,31 | 26 | 10 | 38,46 | 2 | 7,69 | 14 | 53,85 | 38 | 1,46 | 59 | 2,27 |
| 2 | 1949/50 | 9 | 25 | 48,08 | 26 | 8 | 30,77 | 9 | 34,62 | 9 | 34,62 | 49 | 1,88 | 46 | 1,77 |
| 3 | 1950/51 | 6 | 33 | 55,00 | 30 | 14 | 46,67 | 5 | 16,67 | 11 | 36,67 | 51 | 1,70 | 51 | 1,70 |
| 4 | 1951/52 | 8 | 29 | 48,33 | 30 | 9 | 30,00 | 11 | 36,67 | 10 | 33,33 | 47 | 1,57 | 43 | 1,43 |
| 5 | 1952/53 | 12 | 25 | 41,67 | 30 | 10 | 33,33 | 5 | 16,67 | 15 | 50,00 | 48 | 1,60 | 54 | 1,80 |
| 6 | 1953/54 | 12 | 29 | 48,33 | 30 | 12 | 40,00 | 5 | 16,67 | 13 | 43,33 | 50 | 1,67 | 60 | 2,00 |
| 7 | 1954/55 | 9 | 27 | 45,00 | 30 | 11 | 36,67 | 5 | 16,67 | 14 | 46,67 | 48 | 1,60 | 56 | 1,87 |
| 8 | 1955/56 | 9 | 30 | 50,00 | 30 | 13 | 43,33 | 4 | 13,33 | 13 | 43,33 | 52 | 1,73 | 55 | 1,83 |
| 9 | 1956/57 | 8 | 28 | 46,67 | 30 | 11 | 36,67 | 6 | 20,00 | 13 | 43,33 | 52 | 1,73 | 58 | 1,93 |
| 10 | 1957/58↓ | 15 | 23 | 38,33 | 30 | 9 | 30,00 | 5 | 16,67 | 16 | 53,33 | 45 | 1,50 | 73 | 2,43 |
| 11 | 1959/60 | 13 | 25 | 41,67 | 30 | 11 | 36,67 | 3 | 10,00 | 16 | 53,33 | 48 | 1,60 | 61 | 2,03 |
| 12 | 1960/61↓ | 15 | 25 | 41,67 | 30 | 11 | 36,67 | 3 | 10,00 | 16 | 53,33 | 39 | 1,30 | 52 | 1,73 |
| 13 | 1962/63 | 4 | 33 | 55,00 | 30 | 15 | 50,00 | 3 | 10,00 | 12 | 40,00 | 51 | 1,70 | 53 | 1,77 |
| 14 | 1963/64↓ | 16 | 19 | 31,67 | 30 | 7 | 23,33 | 5 | 16,67 | 18 | 60,00 | 27 | 0,90 | 58 | 1,93 |
| 15 | 1980/81 | 12 | 31 | 45,59 | 34 | 9 | 26,47 | 13 | 38,24 | 12 | 35,29 | 40 | 1,18 | 46 | 1,35 |
| 16 | 1981/82 | 9 | 34 | 50,00 | 34 | 13 | 38,24 | 8 | 23,53 | 13 | 38,24 | 40 | 1,18 | 53 | 1,56 |
| 17 | 1982/83 | 12 | 29 | 42,65 | 34 | 9 | 26,47 | 11 | 32,35 | 14 | 41,18 | 34 | 1,00 | 51 | 1,50 |
| 18 | 1983/84 | 14 | 29 | 42,65 | 34 | 11 | 32,35 | 7 | 20,59 | 16 | 47,06 | 44 | 1,29 | 60 | 1,76 |
| 19 | 1984/85 | 13 | 30 | 44,12 | 34 | 7 | 20,59 | 16 | 47,06 | 11 | 32,35 | 39 | 1,15 | 45 | 1,32 |
| 20 | 1985/86 | 10 | 32 | 47,06 | 34 | 13 | 38,24 | 6 | 17,65 | 15 | 44,12 | 54 | 1,59 | 48 | 1,41 |
| 21 | 1986/87 | 10 | 41 | 46,59 | 44 | 15 | 34,09 | 11 | 25,00 | 18 | 40,91 | 42 | 0,95 | 45 | 1,02 |
| 22 | 1987/88 | 8 | 38 | 50,00 | 38 | 13 | 34,21 | 12 | 31,58 | 13 | 34,21 | 31 | 0,82 | 34 | 0,89 |
