PARTIDOS
# | FECHA | TEMP | COMP | Jor | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR CFC |
1 | 18/11/1964 | 1964/65 | C. FERIAS | 16ºi | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | ANTONIO SBARDELLA | VIÇENS SASOT | JIMMY McGRORY |
2 | 02/12/1964 | 1964/65 | C. FERIAS | 16ºv | V | E | 0 | 0 | CELTIC PARK | TAGE SORENSEN | VIÇENS SASOT | JIMMY McGRORY |
3 | 26/11/1996 | 1996/97 | AMISTOSO | V | V | 1 | 0 | CELTIC PARK | McCLUSKEY | BOBBY ROBSON | TOMMY BURNS | |
4 | 11/03/2004 | 2003/04 | UEFA | 8ºi | V | D | 0 | 1 | CELTIC PARK | WOLFGANG STARK | FRANK RIJKAARD | MARTIN O'NEILL |
5 | 25/03/2004 | 2003/04 | UEFA | 8ºv | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | DOMENICO MESSINA | FRANK RIJKAARD | MARTIN O'NEILL |
6 | 14/09/2004 | 2004/05 | UCL | 1 | V | V | 3 | 1 | CELTIC PARK | MARKUS MERK | FRANK RIJKAARD | MARTIN O'NEILL |
7 | 24/11/2004 | 2004/05 | UCL | 5 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | LUBOS MICHEL | FRANK RIJKAARD | MARTIN O'NEILL |
8 | 20/02/2008 | 2007/08 | UCL | 8ºi | V | V | 3 | 2 | CELTIC PARK | PETER FROJDFELDT | FRANK RIJKAARD | GORDON STRACHAN |
9 | 04/03/2008 | 2007/08 | UCL | 8ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | PIETER VINK | FRANK RIJKAARD | GORDON STRACHAN |
10 | 23/10/2012 | 2012/13 | UCL | 3 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | GIANLUCA ROCCHI | TITO VILANOVA | NEIL LENNON |
11 | 07/11/2012 | 2012/13 | UCL | 4 | V | D | 1 | 2 | CELTIC PARK | BJORN KUIPERS | TITO VILANOVA | NEIL LENNON |
12 | 01/10/2013 | 2013/14 | UCL | 2 | V | V | 1 | 0 | CELTIC PARK | STÉPHANE LANNOY | GERARDO MARTINO | NEIL LENNON |
13 | 11/12/2013 | 2013/14 | UCL | 6 | L | - | - | - | CAMP NOU | - | - | - |
GOLEADORES POR PARTIDO
# | GOLEADORES FCB | # | GOLEADORES CFC |
1 | ZALDÚA SEMINARIO RÉ | 1 | HUGHES |
2 | - | 2 | - |
3 | ÓSCAR | 3 | - |
4 | - | 4 | THOMPSON |
5 | - | 5 | - |
6 | DECO GIULY LARSSON | 6 | SUTTON |
7 | ETO'O | 7 | HARTSON |
8 | MESSI MESSI HENRY | 8 | VENNEGOOR OF HESSELINK ROBSON |
9 | XAVI | 9 | - |
10 | INIESTA ALBA | 10 | MASCHERANO |
11 | MESSI | 11 | WANYAMA WATT |
12 | CESC | 12 | - |
13 | - | 13 | - |
RESUMEN
J | V | E | D | GF | GC | |
COPA FERIAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UCL | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 |
AMISTOSOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 |
LOCAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
VISITANTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
PALMARÉS CELTIC F.C.
COMPETICIÓN | TÍTULOS |
LIGA | 44 |
COPA | 36 |
C. LIGA | 14 |
C. EUROPA | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario