PARTIDOS
# | FECHA | TEMP. | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR RSO |
1 | 16/03/1913 | 1912/13 | COPA | Fi | L | E | 2 | 2 | INDUSTRIA | EUGENIO ANGOSO | - | - |
2 | 17/03/1913 | 1912/13 | COPA | Fv | L | E | 0 | 0 | INDUSTRIA | EUGENIO ANGOSO | - | - |
3 | 23/03/1913 | 1912/13 | COPA | Fd | L | V | 2 | 1 | INDUSTRIA | EUGENIO ANGOSO | - | - |
4 | 13/04/1919 | 1918/19 | COPA | 4ºi | L | V | 6 | 0 | INDUSTRIA | EZEQUIEL MONTERO | JACK GREENWELL | - |
5 | 20/04/1919 | 1918/19 | COPA | 4ºv | V | V | 3 | 1 | ATOCHA | JULIÁN RUETE MUNIESA | JACK GREENWELL | - |
6 | 12/02/1928 | 1927/28 | COPA | 2 | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
7 | 18/03/1928 | 1927/28 | COPA | 7 | V | D | 4 | 5 | ATOCHA | VALLANA JEANGUENAT | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
8 | 20/05/1928 | 1927/28 | COPA | F | N | E | 1 | 1 | EL SARDINERO | VALLANA JEANGUENAT | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
9 | 21/05/1928 | 1927/28 | COPA | Fd | N | E | 1 | 1 | EL SARDINERO | ESCARTÍN MORÁN | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
10 | 29/06/1928 | 1927/28 | COPA | Fd | N | V | 3 | 1 | EL SARDINERO | SARACHO GOITIA | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
11 | 23/12/1928 | 1928/29 | COPA | 8ºi | L | V | 6 | 0 | LES CORTS | SARACHO GOITIA | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
12 | 01/01/1929 | 1928/29 | COPA | 8ºv | V | E | 0 | 0 | ATOCHA | MELCÓN BARTOLOMÉ | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
13 | 24/02/1929 | 1928/29 | LIGA | 3 | V | D | 0 | 3 | ATOCHA | QUINTANA | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
14 | 30/05/1929 | 1928/29 | LIGA | 12 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | BENITO DÍAZ IRAOLA |
15 | 01/12/1929 | 1929/30 | LIGA | 1 | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | VILLENA | JAMES F. BELLAMY | BENITO DÍAZ IRAOLA |
16 | 02/02/1930 | 1929/30 | LIGA | 10 | V | V | 2 | 1 | ATOCHA | BARRENA | JAMES F. BELLAMY | BENITO DÍAZ IRAOLA |
17 | 21/12/1930 | 1930/31 | LIGA | 3 | V | D | 1 | 4 | ATOCHA | BALAGUER GARCÍA | JAMES F. BELLAMY | HARRY LOWE |
18 | 22/02/1931 | 1930/31 | LIGA | 12 | L | V | 5 | 1 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA | JAMES F. BELLAMY | HARRY LOWE |
19 | 24/01/1932 | 1931/32 | LIGA | 8 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | ESPINOSA | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
20 | 27/03/1932 | 1931/32 | LIGA | 17 | V | V | 1 | 0 | ATOCHA | SANCHÍS ORDUÑA | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
21 | 22/05/1932 | 1931/32 | COPA | 4ºi | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
22 | 29/05/1932 | 1931/32 | COPA | 4ºv | V | E | 1 | 1 | ATOCHA | ESCARTÍN MORÁN | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
23 | 27/11/1932 | 1932/33 | LIGA | 1 | V | E | 2 | 2 | ATOCHA | ELORZA | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
24 | 29/01/1933 | 1932/33 | LIGA | 10 | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | GÓMEZ JUANEDA | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
25 | 03/12/1933 | 1933/34 | LIGA | 5 | V | D | 0 | 2 | ATOCHA | ELIZARI NAVARLAZ | RICHARD KONH "DOMBI" | HARRY LOWE |
26 | 04/02/1934 | 1933/34 | LIGA | 14 | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | RICHARD KONH "DOMBI" | HARRY LOWE |
27 | 16/12/1934 | 1934/35 | LIGA | 3 | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS | FRANZ PLATKO | HARRY LOWE |
28 | 03/03/1935 | 1934/35 | LIGA | 14 | V | D | 1 | 2 | ATOCHA | VALLÉS | FRANZ PLATKO | HARRY LOWE |
29 | 02/11/1941 | 1941/42 | LIGA | 6 | V | D | 0 | 2 | ATOCHA | GONZÁLEZ DÍAZ | RAMÓN GUZMÁN | FRANCISCO GAMORENEA |
30 | 08/02/1942 | 1941/42 | LIGA | 19 | L | V | 4 | 2 | LES CORTS | OCAÑA NIETO | JUAN JOSÉ NOGUÉS | FRANCISCO GAMORENEA |
31 | 10/10/1943 | 1943/44 | LIGA | 3 | V | E | 1 | 1 | ATOCHA | ITURRALDE GOROSTIAGA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
32 | 23/01/1944 | 1943/44 | LIGA | 16 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | MARTÍNEZ ÍÑIGUEZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
33 | 09/11/1947 | 1947/48 | LIGA | 7 | V | E | 0 | 0 | ATOCHA | VILALTA BARS | ENRIQUE FERNÁNDEZ | BENITO DÍAZ IRAOLA |
34 | 15/02/1948 | 1947/48 | LIGA | 20 | L | V | 6 | 0 | LES CORTS | INCERA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | BENITO DÍAZ IRAOLA |
35 | 16/10/1949 | 1949/50 | LIGA | 7 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | BENITO DÍAZ IRAOLA |
36 | 12/02/1950 | 1949/50 | LIGA | 20 | V | V | 4 | 2 | ATOCHA | GARCÍA FERNÁNDEZ | RAMÓN LLORENS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
37 | 10/09/1950 | 1950/51 | LIGA | 1 | L | V | 8 | 2 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | BENITO DÍAZ IRAOLA |
38 | 31/12/1950 | 1950/51 | LIGA | 16 | V | D | 1 | 3 | ATOCHA | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | BENITO DÍAZ IRAOLA |
39 | 27/05/1951 | 1950/51 | COPA | F | N | V | 3 | 0 | CHAMARTÍN | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | BENITO DÍAZ IRAOLA |
40 | 14/10/1951 | 1951/52 | LIGA | 6 | L | V | 3 | 1 | LES CORTS | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
41 | 03/02/1952 | 1951/52 | LIGA | 21 | V | D | 2 | 4 | ATOCHA | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
42 | 02/11/1952 | 1952/53 | LIGA | 8 | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
43 | 08/03/1953 | 1952/53 | LIGA | 23 | V | V | 2 | 0 | ATOCHA | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
44 | 13/09/1953 | 1953/54 | LIGA | 1 | V | V | 3 | 0 | ATOCHA | ITURRIOZ LARRINAGA | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
45 | 10/01/1954 | 1953/54 | LIGA | 16 | L | V | 6 | 0 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
46 | 12/12/1954 | 1954/55 | LIGA | 14 | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | CABALLERO CAMACHO | SANDRO PUPPO | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
47 | 03/04/1955 | 1954/55 | LIGA | 29 | V | V | 2 | 0 | ATOCHA | ASENSI MARTÍN | SANDRO PUPPO | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
48 | 11/09/1955 | 1955/56 | LIGA | 1 | V | V | 2 | 1 | ATOCHA | ORTÍZ DE MENDÍBIL | FRANZ PLATKO | SALVADOR ARTIGAS |
49 | 15/01/1956 | 1955/56 | LIGA | 16 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | GUERRA PRIETO | FRANZ PLATKO | SALVADOR ARTIGAS |
50 | 28/10/1956 | 1956/57 | LIGA | 8 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | MARRÓN MARTÍN | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
51 | 17/02/1957 | 1956/57 | LIGA | 23 | V | E | 2 | 2 | ATOCHA | MARRÓN MARTÍN | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
52 | 02/06/1957 | 1956/57 | COPA | SFi | V | V | 5 | 1 | ATOCHA | ASENSI MARTÍN | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
53 | 09/06/1957 | 1956/57 | COPA | SFv | L | V | 5 | 1 | LES CORTS | CABALLERO CAMACHO | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
54 | 20/10/1957 | 1957/58 | LIGA | 6 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | RICARDO LACAMBRA | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
55 | 09/02/1958 | 1957/58 | LIGA | 21 | V | V | 2 | 1 | ATOCHA | REY MARTÍNEZ | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
56 | 21/09/1958 | 1958/59 | LIGA | 2 | V | E | 1 | 1 | ATOCHA | GARCÍA FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA | SALVADOR ARTIGAS |
57 | 11/01/1959 | 1958/59 | LIGA | 17 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | CASTIÑEIRA DÍAZ | HELENIO HERRERA | SALVADOR ARTIGAS |
58 | 15/11/1959 | 1959/60 | LIGA | 10 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | NOVELLA BARCO | HELENIO HERRERA | SALVADOR ARTIGAS |
59 | 06/03/1960 | 1959/60 | LIGA | 25 | V | E | 0 | 0 | ATOCHA | GARCÍA FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA | SALVADOR ARTIGAS |
60 | 16/10/1960 | 1960/61 | LIGA | 6 | L | V | 6 | 2 | CAMP NOU | NOVELLA BARCO | LJUBISA BROCIC | BALTASAR ALBÉNIZ |
61 | 12/02/1961 | 1960/61 | LIGA | 21 | V | D | 2 | 3 | ATOCHA | REY MARTÍNEZ | ENRIQUE ORIZAOLA | BALTASAR ALBÉNIZ |
62 | 10/09/1961 | 1961/62 | LIGA | 2 | V | D | 1 | 2 | ATOCHA | CÓZAR SÁNCHEZ | LLUIS MIRÓ | BALTASAR ALBÉNIZ |
63 | 30/12/1961 | 1961/62 | LIGA | 17 | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | SIMÓ FIOL | LADISLAO KUBALA | BALTASAR ALBÉNIZ |
64 | 07/01/1968 | 1967/68 | LIGA | 15 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
65 | 28/04/1968 | 1967/68 | LIGA | 30 | V | E | 1 | 1 | ATOCHA | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
66 | 26/05/1968 | 1967/68 | COPA | 8ºi | V | V | 2 | 0 | ATOCHA | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
67 | 31/05/1968 | 1967/68 | COPA | 8ºv | L | V | 6 | 1 | CAMP NOU | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
68 | 14/09/1968 | 1968/69 | LIGA | 1 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
69 | 05/01/1969 | 1968/69 | LIGA | 16 | V | D | 1 | 2 | ATOCHA | SÁNCHEZ RIOS | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
70 | 04/05/1969 | 1968/69 | COPA | 8ºi | V | D | 1 | 5 | ATOCHA | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
71 | 10/05/1969 | 1968/69 | COPA | 8ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | RUÍZ ALCITURRI | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
72 | 12/10/1969 | 1969/70 | LIGA | 5 | V | D | 0 | 1 | ATOCHA | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
73 | 25/01/1970 | 1969/70 | LIGA | 20 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | SOTO MONTESINOS | VIC BUCKINGHAM | ANDONI ELIZONDO |
74 | 29/11/1970 | 1970/71 | LIGA | 11 | V | D | 0 | 1 | ATOCHA | SÁNCHEZ RIOS | VIC BUCKINGHAM | ÁNGEL SEGUROLA |
75 | 21/03/1971 | 1970/71 | LIGA | 26 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | MARTÍN ÁLVAREZ | VIC BUCKINGHAM | ÁNGEL SEGUROLA |
76 | 05/09/1971 | 1971/72 | LIGA | 1 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | SOTO MONTESINOS | MARINUS MICHELS | ÁNGEL SEGUROLA |
77 | 23/01/1972 | 1971/72 | LIGA | 18 | V | E | 2 | 2 | ATOCHA | URRESTARAZU ELORDI | MARINUS MICHELS | ANDONI ELIZONDO |
78 | 29/10/1972 | 1972/73 | LIGA | 8 | V | D | 0 | 2 | ATOCHA | SÁNCHEZ RIOS | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
79 | 18/03/1973 | 1972/73 | LIGA | 25 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | BUENO PERALES | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
80 | 30/09/1973 | 1973/74 | LIGA | 5 | V | D | 1 | 2 | ATOCHA | MEDINA IGLESIAS | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
81 | 27/02/1974 | 1973/74 | LIGA | 23 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | MELERO GUAZA | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
82 | 07/09/1974 | 1974/75 | LIGA | 1 | V | D | 2 | 3 | ATOCHA | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | ANDONI ELIZONDO |
83 | 26/01/1975 | 1974/75 | LIGA | 18 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MEDINA IGLESIAS | MARINUS MICHELS | ANDONI ELIZONDO |
84 | 07/12/1975 | 1975/76 | LIGA | 12 | V | E | 2 | 2 | ATOCHA | URRESTARAZU ELORDI | HENNES WEISWELLER | ANDONI ELIZONDO |
85 | 04/04/1976 | 1975/76 | LIGA | 29 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MELERO GUAZA | LAUREANO RUIZ | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
86 | 12/12/1976 | 1976/77 | LIGA | 14 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
87 | 01/05/1977 | 1976/77 | LIGA | 31 | V | E | 0 | 0 | ATOCHA | BALSA RON | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
88 | 04/09/1977 | 1977/78 | LIGA | 1 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | JIMÉNEZ SÁNCHEZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
89 | 22/01/1978 | 1977/78 | LIGA | 18 | V | V | 2 | 1 | ATOCHA | FRANCO MARTÍNEZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
90 | 08/03/1978 | 1977/78 | COPA | SFi | V | E | 0 | 0 | ATOCHA | PES PÉREZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
91 | 22/03/1978 | 1977/78 | COPA | SFv | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | SÁNCHEZ ARMINIO | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
92 | 07/01/1979 | 1978/79 | LIGA | 15 | V | D | 0 | 2 | ATOCHA | AUSOCUA SANZ | LUCIEN MULLER | ALBERTO ORMAETXEA |
93 | 20/05/1979 | 1978/79 | LIGA | 32 | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | AUSOCUA SANZ | JOAQUIM RIFÉ | ALBERTO ORMAETXEA |
94 | 14/10/1979 | 1979/80 | LIGA | 5 | V | D | 3 | 4 | ATOCHA | AUSOCUA SANZ | JOAQUIM RIFÉ | ALBERTO ORMAETXEA |
95 | 23/02/1980 | 1979/80 | LIGA | 22 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | GALLARDO FERNÁNDEZ | JOAQUIM RIFÉ | ALBERTO ORMAETXEA |
96 | 27/02/1980 | 1979/80 | COPA | 8ºi | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | PES PÉREZ | JOAQUIM RIFÉ | ALBERTO ORMAETXEA |
97 | 12/03/1980 | 1979/80 | COPA | 8ºv | V | D | 0 | 3 | ATOCHA | LAMO CASTILLO | HELENIO HERRERA | ALBERTO ORMAETXEA |
98 | 19/10/1980 | 1980/81 | LIGA | 7 | V | D | 0 | 2 | ATOCHA | PES PÉREZ | LADISLAO KUBALA | ALBERTO ORMAETXEA |
99 | 15/02/1981 | 1980/81 | LIGA | 24 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | HELENIO HERRERA | ALBERTO ORMAETXEA |
100 | 24/10/1981 | 1981/82 | LIGA | 7 | V | E | 1 | 1 | ATOCHA | SORIANO ALADRÉN | UDO LATTEK | ALBERTO ORMAETXEA |
101 | 14/02/1982 | 1981/82 | LIGA | 24 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | SORIANO ALADRÉN | UDO LATTEK | ALBERTO ORMAETXEA |
102 | 05/12/1982 | 1982/83 | LIGA | 14 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | SORIANO ALADRÉN | UDO LATTEK | ALBERTO ORMAETXEA |
103 | 02/04/1983 | 1982/83 | LIGA | 31 | V | D | 0 | 1 | ATOCHA | SORIANO ALADRÉN | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
104 | 07/05/1983 | 1982/83 | COPA | SFi | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | SORIANO ALADRÉN | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
105 | 21/05/1983 | 1982/83 | COPA | SFv | V | V | 2 | 1 | ATOCHA | GARCÍA DE LOZA | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
106 | 20/11/1983 | 1983/84 | LIGA | 12 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
107 | 25/03/1984 | 1983/84 | LIGA | 29 | V | V | 1 | 0 | ATOCHA | GARCÍA DE LOZA | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
108 | 19/05/1984 | 1983/84 | COP. LIG | 8ºi | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA CARRIÓN | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
109 | 27/05/1984 | 1983/84 | COP. LIG | 8ºv | V | D | 0 | 2 | ATOCHA | SÁNCHEZ ARMINIO | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
110 | 21/10/1984 | 1984/85 | LIGA | 7 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | VALDÉS SÁNCHEZ | TERRY VENABLES | ALBERTO ORMAETXEA |
111 | 17/02/1985 | 1984/85 | LIGA | 25 | V | E | 0 | 0 | ATOCHA | VALDÉS SÁNCHEZ | TERRY VENABLES | ALBERTO ORMAETXEA |
112 | 04/05/1985 | 1984/85 | COP. LIG | 8ºi | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | LAMO CASTILLO | TERRY VENABLES | ALBERTO ORMAETXEA |
113 | 07/05/1985 | 1984/85 | COP. LIG | 8ºv | V | E | 2 | 2 | ATOCHA | PES PÉREZ | TERRY VENABLES | ALBERTO ORMAETXEA |
114 | 01/12/1985 | 1985/86 | LIGA | 14 | V | V | 5 | 1 | ATOCHA | MERINO GONZÁLEZ | TERRY VENABLES | JOHN B. TOSHACK |
115 | 29/03/1986 | 1985/86 | LIGA | 31 | L | D | 2 | 3 | CAMP NOU | MARTÍN NAVARRETE | TERRY VENABLES | JOHN B. TOSHACK |
116 | 22/11/1986 | 1986/87 | LIGA | 15 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | PERAÍTA IBÁÑEZ | TERRY VENABLES | JOHN B. TOSHACK |
117 | 22/03/1987 | 1986/87 | LIGA | 32 | V | E | 1 | 1 | ATOCHA | PES PÉREZ | TERRY VENABLES | JOHN B. TOSHACK |
118 | 12/12/1987 | 1987/88 | LIGA | 14 | V | D | 1 | 4 | ATOCHA | VALDÉS SÁNCHEZ | LUIS ARAGONÉS | JOHN B. TOSHACK |
119 | 30/03/1988 | 1987/88 | COPA | F | N | V | 1 | 0 | SANTIAGO BERNABEU | RAMOS MARCOS | LUIS ARAGONÉS | JOHN B. TOSHACK |
120 | 17/04/1988 | 1987/88 | LIGA | 33 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MARTÍN NAVARRETE | LUIS ARAGONÉS | JOHN B. TOSHACK |
121 | 08/10/1988 | 1988/89 | LIGA | 6 | V | V | 1 | 0 | ATOCHA | MARÍN LÓPEZ | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
122 | 11/03/1989 | 1988/89 | LIGA | 25 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | ANDÚJAR OLIVER | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
123 | 21/10/1989 | 1989/90 | LIGA | 8 | V | E | 2 | 2 | ATOCHA | PES PÉREZ | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
124 | 17/01/1990 | 1989/90 | COPA | 4ºi | V | V | 1 | 0 | ATOCHA | SORIANO ALADRÉN | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
125 | 24/01/1990 | 1989/90 | COPA | 4ºv | L | E | 3 | 3 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
126 | 24/02/1990 | 1989/90 | LIGA | 27 | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | ANSUATEGUI ROCA | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
127 | 30/12/1990 | 1990/91 | LIGA | 16 | V | E | 1 | 1 | ATOCHA | GARCÍA ARANDA | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
128 | 18/05/1991 | 1990/91 | LIGA | 35 | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | JIMÉNEZ MORENO | JOHAN CRUYFF | JOSÉ JAVIER EXPÓSITO |
129 | 01/09/1991 | 1991/92 | LIGA | 1 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | DÍAZ AGÜERO | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
130 | 02/02/1992 | 1991/92 | LIGA | 20 | V | D | 1 | 2 | ATOCHA | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
131 | 24/01/1993 | 1992/93 | LIGA | 19 | V | E | 2 | 2 | ATOCHA | ANSUATEGUI ROCA | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
132 | 20/06/1993 | 1992/93 | LIGA | 38 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | MARÍN LÓPEZ | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
133 | 05/09/1993 | 1993/94 | LIGA | 1 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | BRITO ARCEO | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
134 | 22/01/1994 | 1993/94 | LIGA | 20 | V | D | 1 | 2 | ANOETA | FERNÁNDEZ MARÍN | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
135 | 29/10/1994 | 1994/95 | LIGA | 9 | V | E | 1 | 1 | ANOETA | NÚÑEZ MANRIQUE | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
136 | 09/04/1995 | 1994/95 | LIGA | 28 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | LÓPEZ NIETO | JOHAN CRUYFF | SALVA IRIARTE |
137 | 25/11/1995 | 1995/96 | LIGA | 14 | V | E | 1 | 1 | ANOETA | NÚÑEZ MANRIQUE | JOHAN CRUYFF | SALVA IRIARTE |
138 | 06/04/1996 | 1995/96 | LIGA | 35 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | NÚÑEZ MANRIQUE | JOHAN CRUYFF | JAVIER IRURETA |
139 | 22/09/1996 | 1996/97 | LIGA | 4 | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | RODRÍGUEZ MARTEL | BOBBY ROBSON | JAVIER IRURETA |
140 | 20/02/1997 | 1996/97 | LIGA | 25 | V | D | 0 | 2 | ANOETA | NÚÑEZ MANRIQUE | BOBBY ROBSON | JAVIER IRURETA |
141 | 31/08/1997 | 1997/98 | LIGA | 1 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | DÍAZ VEGA | LOUIS VAN GAAL | BERND KRAUSS |
142 | 11/01/1998 | 1997/98 | LIGA | 20 | V | E | 2 | 2 | ANOETA | ESQUINAS TORRES | LOUIS VAN GAAL | BERND KRAUSS |
143 | 31/10/1998 | 1998/99 | LIGA | 8 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | DAUDÉN IBÁÑEZ | LOUIS VAN GAAL | BERND KRAUSS |
144 | 21/03/1999 | 1998/99 | LIGA | 27 | V | V | 2 | 0 | ANOETA | ANDRADAS ASURMENDI | LOUIS VAN GAAL | BERND KRAUSS |
145 | 05/01/2000 | 1999/00 | LIGA | 18 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | CARMONA MÉNDEZ | LOUIS VAN GAAL | JAVIER CLEMENTE |
146 | 14/05/2000 | 1999/00 | LIGA | 37 | V | E | 0 | 0 | ANOETA | RODRÍGUEZ SANTIAGO | LOUIS VAN GAAL | JAVIER CLEMENTE |
147 | 14/10/2000 | 2000/01 | LIGA | 5 | V | V | 6 | 0 | ANOETA | GARCÍA ARANDA | SERRA FERRER | JAVIER CLEMENTE |
148 | 25/02/2001 | 2000/01 | LIGA | 24 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | TURIENZO ÁLVAREZ | SERRA FERRER | JOHN B. TOSHACK |
149 | 29/09/2001 | 2001/02 | LIGA | 5 | V | V | 2 | 0 | ANOETA | RAMÍREZ DOMÍNGUEZ | CARLES REXACH | JOHN B. TOSHACK |
150 | 06/02/2002 | 2001/02 | LIGA | 24 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | PINO ZAMORANO | CARLES REXACH | JOHN B. TOSHACK |
151 | 01/12/2002 | 2002/03 | LIGA | 12 | V | D | 1 | 2 | ANOETA | PINO ZAMORANO | LOUIS VAN GAAL | RAYNALD DENOUEIX |
152 | 27/04/2003 | 2002/03 | LIGA | 31 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | RAMÍREZ DOMÍNGUEZ | RADOMIR ANTIC | RAYNALD DENOUEIX |
153 | 02/11/2003 | 2003/04 | LIGA | 10 | V | E | 3 | 3 | ANOETA | MEDINA CANTALEJO | FRANK RIJKAARD | RAYNALD DENOUEIX |
154 | 21/03/2004 | 2003/04 | LIGA | 29 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | CARMONA MÉNDEZ | FRANK RIJKAARD | RAYNALD DENOUEIX |
