PARTIDOS
# | FECHA | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR |
1 | 20/01/1980 | 79/80 | LIGA | 17 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MAYORAL CEDENILLAS | JOAQUIM RIFÉ | JOSÉ MARÍA MAGUREGUI |
2 | 18/05/1980 | 79/80 | LIGA | 34 | V | E | 1 | 1 | ANTONIO FRANCO NAVARRO | FRANCO MARTÍNEZ | HELENIO HERRERA | JOSÉ MARÍA MAGUREGUI |
3 | 13/12/1980 | 80/81 | LIGA | 15 | L | V | 6 | 0 | CAMP NOU | RIERA MORRO | HELENIO HERRERA | ARSENIO IGLESIAS |
4 | 12/04/1981 | 80/81 | LIGA | 32 | V | V | 5 | 2 | ANTONIO FRANCO NAVARRO | CONDÓN URIZ | HELENIO HERRERA | ENRIQUE ALÉS |
5 | 28/10/2007 | 07/08 | LIGA | 9 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | AYZA GÁMEZ | FRANK RIJKAARD | UNAI EMERY |
6 | 16/03/2008 | 07/08 | LIGA | 28 | V | E | 2 | 2 | JUEGOS MEDITERRÁNEOS | RUBINOS PÉREZ | FRANK RIJKAARD | UNAI EMERY |
7 | 25/10/2008 | 08/09 | LIGA | 8 | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | PÉREZ BURRULL | JOSEP GUARDIOLA | GONZALO ARCONADA |
8 | 15/03/2009 | 08/09 | LIGA | 27 | V | V | 2 | 0 | JUEGOS MEDITERRÁNEOS | MEJUTO GONZÁLEZ | JOSEP GUARDIOLA | HUGO SÁNCHEZ |
9 | 03/10/2009 | 09/10 | LIGA | 6 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | VELASCO CARBALLO | JOSEP GUARDIOLA | HUGO SÁNCHEZ |
10 | 06/03/2010 | 09/10 | LIGA | 25 | V | E | 2 | 2 | JUEGOS MEDITERRÁNEOS | CLOS GÓMEZ | JOSEP GUARDIOLA | JUAN MANUEL LILLO |
11 | 20/11/2010 | 10/11 | LIGA | 12 | V | V | 8 | 0 | JUEGOS MEDITERRÁNEOS | RUBINOS PÉREZ | JOSEP GUARDIOLA | JUAN MANUEL LILLO |
12 | 26/01/2011 | 10/11 | COPA | SFi | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | MATEU LAHOZ | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS OLTRA |
13 | 02/02/2011 | 10/11 | COPA | SFv | V | V | 3 | 0 | JUEGOS MEDITERRÁNEOS | AYZA GÁMEZ | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS OLTRA |
14 | 09/04/2011 | 10/11 | LIGA | 31 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | AYZA GÁMEZ | JOSEP GUARDIOLA | ROBERTO OLABE |
15 | 29/09/2013 | 13/14 | LIGA | 7 | V | V | 2 | 0 | JUEGOS MEDITERRÁNEOS | AYZA GÁMEZ | GERARDO MARTINO | FCO. JAVIER RODRÍGUEZ |
16 | 02/03/2014 | 13/14 | LIGA | 26 | L | - | - | - | - | - | - | - |
GOLEADORES POR PARTIDO
# | GOLEADORES FCB | # | GOLEADORES ALMERIA |
1 | ROBERTO DINAMITA ROBERTO DINAMITA | 1 | - |
2 | ZUVIRIA | 2 | GARAY |
3 | CARRASCO CARRASCO QUINI SCHUSTER LANDÁBURU SCHUSTER | 3 | - |
4 | QUINI MIGUELI SCHUSTER QUINI SCHUSTER | 4 | MARTÍNEZ ARIAS |
5 | HENRY MESSI | 5 | - |
6 | BOJAN ETO'O | 6 | PULIDO KALU UCHE |
7 | ETO'O HENRY ETO'O ETO'O ALVES | 7 | - |
8 | BOJAN BOJAN | 8 | - |
9 | PEDRO | 9 | - |
10 | MESSI MESSI | 10 | CISMA PUYOL |
11 | MESSI INIESTA ACASIETE PEDRO MESSI BOJAN MESSI BOJAN | 11 | - |
12 | MESSI VILLA MESSI PEDRO KEITA | 12 | - |
13 | ADRIANO THIAGO AFELLAY | 13 | - |
14 | MESSI THIAGO MESSI | 14 | CORONA |
15 | MESSI ADRIANO | 15 | - |
16 | - | 16 | - |
GOLEADORES
GOLEADORES FCB | GOLEADORES ALM | |||
MESSI | 11 | ARIAS | 1 | |
BOJAN | 5 | CISMA | 1 | |
ETO'O | 4 | CORONA | 1 | |
SCHUSTER | 4 | GARAY | 1 | |
PEDRO | 3 | KALU UCHE | 1 | |
QUINI | 3 | MARTÍNEZ | 1 | |
CARRASCO | 2 | PULIDO | 1 | |
HENRY | 2 | PUYOL (p.p.) | 1 | |
ROBERTO DINAMITA | 2 | |||
THIAGO | 2 | |||
ADRIANO | 2 | |||
ACASIETE (p.p.) | 1 | |||
AFELLAY | 1 | |||
ALVES | 1 | |||
INIESTA | 1 | |||
KEITA | 1 | |||
LANDÁBURU | 1 | |||
MIGUELI | 1 | |||
VILLA | 1 | |||
ZUVIRIA | 1 |
F.C. BARCELONA vs ALMERÍA | ||||||
J | V | E | P | GF | GC | |
LIGA | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 8 |
COPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
TOTAL | 15 | 12 | 3 | 0 | 49 | 8 |
LOCAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 |
VISITANTE | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 7 |
ALMERÍA EN 1ª DIVISIÓN | ||||||||||||||
TEMPORADA | P | PT | % | J | G | % | E | % | P | % | GF | G/P | GC | G/P |
1979/80 | 10 | 33 | 48,53 | 34 | 11 | 32,35 | 11 | 32,35 | 12 | 35,29 | 42 | 1,24 | 50 | 1,47 |
1980/81↓ | 18 | 19 | 27,94 | 34 | 6 | 17,65 | 7 | 20,59 | 21 | 61,76 | 30 | 0,88 | 66 | 1,94 |
2007/08 | 8 | 52 | 45,61 | 38 | 14 | 36,84 | 10 | 26,32 | 14 | 36,84 | 42 | 1,11 | 45 | 1,18 |
2008/09 | 11 | 46 | 40,35 | 38 | 13 | 34,21 | 7 | 18,42 | 18 | 47,37 | 45 | 1,18 | 61 | 1,61 |
2009/10 | 13 | 42 | 36,84 | 38 | 10 | 26,32 | 12 | 31,58 | 16 | 42,11 | 43 | 1,13 | 55 | 1,45 |
2010/11↓ | 20 | 30 | 26,32 | 38 | 6 | 15,79 | 12 | 31,58 | 20 | 52,63 | 36 | 0,95 | 70 | 1,84 |
TOTAL | 13,33 | 222 | 220 | 60 | 27,27 | 59 | 26,82 | 101 | 45,91 | 238 | 0,92 | 347 | 1,58 |
MEJOR REGISTRO DE LA SERIE
PEOR REGISTRO DE LA SERIE
No hay comentarios:
Publicar un comentario