PARTIDOS
| # | FECHA | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR ADRV |
| 1 | 08/01/1978 | 77/78 | LIGA | 16 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | BORRÁS DEL BARRIO | MARINUS MICHELS | HÉCTOR NÚÑEZ |
| 2 | 30/04/1978 | 77/78 | LIGA | 33 | V | D | 1 | 2 | VALLECAS | JARAMILLO GONZÁLEZ | MARINUS MICHELS | HÉCTOR NÚÑEZ |
| 3 | 14/01/1979 | 78/79 | LIGA | 16 | L | V | 9 | 0 | CAMP NOU | ORELLANA ÁLVAREZ | LUCIEN MULLER | EDUARDO GONZÁLEZ |
| 4 | 27/05/1979 | 78/79 | LIGA | 33 | V | E | 1 | 1 | VALLECAS | FANDÓS HERNÁNDEZ | JOAQUIM RIFÉ | EDUARDO GONZÁLEZ |
| 5 | 06/01/1980 | 79/80 | LIGA | 15 | V | E | 0 | 0 | VALLECAS | AUSOCUA SANZ | JOAQUIM RIFÉ | HÉCTOR NÚÑEZ |
| 6 | 04/05/1980 | 79/80 | LIGA | 32 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | ACEBAL PEZÓN | HELENIO HERRERA | RAFAEL IRIONDO |
| 7 | 20/05/1981 | 80/81 | COPA | 4ºi | V | V | 3 | 0 | VALLECAS | PES PÉREZ | HELENIO HERRERA | "CHATO" GONZÁLEZ |
| 8 | 31/05/1981 | 80/81 | COPA | 4ºv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | ÁLVAREZ MARGÜENDA | HELENIO HERRERA | "CHATO" GONZÁLEZ |
| 9 | 14/10/1989 | 89/90 | LIGA | 7 | L | V | 7 | 1 | CAMP NOU | TABOADA SOTO | JOHAN CRUYFF | FÉLIX BARDERAS "FELINES" |
| 10 | 18/02/1990 | 89/90 | LIGA | 26 | V | V | 4 | 1 | VALLECAS | MERINO GONZÁLEZ | JOHAN CRUYFF | EMILIO CRUZ |
| 11 | 20/12/1992 | 92/93 | LIGA | 15 | V | E | 3 | 3 | VALLECAS | LÓPEZ NIETO | JOHAN CRUYFF | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
| 12 | 23/05/1993 | 92/93 | LIGA | 34 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | RUBIO VALDIVIESO | JOHAN CRUYFF | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
| 13 | 28/11/1993 | 93/94 | LIGA | 13 | V | V | 4 | 2 | VALLECAS | GARCÍA DE LOZA | JOHAN CRUYFF | FERNANDO ZAMBRANO |
| 14 | 06/04/1994 | 93/94 | LIGA | 32 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | LÓPEZ NIETO | JOHAN CRUYFF | DAVID VIDAL |
| 15 | 23/09/1995 | 95/96 | LIGA | 4 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | GÓMEZ LÓPEZ | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 16 | 04/02/1996 | 95/96 | LIGA | 25 | V | E | 1 | 1 | VALLECAS | DAUDÉN IBÁÑEZ | JOHAN CRUYFF | MARCOS ALONSO |
| 17 | 26/01/1997 | 96/97 | LIGA | 21 | L | V | 6 | 0 | CAMP NOU | CARMONA MÉNDEZ | BOBBY ROBSON | FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO"" |
| 18 | 22/06/1997 | 96/97 | LIGA | 42 | V | V | 2 | 1 | VALLECAS | FERNÁNDEZ MARÍN | BOBBY ROBSON | MÁXIMO HERNÁNDEZ |
| 19 | 22/12/1999 | 99/00 | LIGA | 17 | V | E | 1 | 1 | VALLECAS | DAUDÉN IBÁÑEZ | LOUIS VAN GAAL | JUANDE RAMOS |
| 20 | 06/05/2000 | 99/00 | LIGA | 36 | L | D | 0 | 2 | CAMP NOU | ANSUATEGUI ROCA | LOUIS VAN GAAL | JUANDE RAMOS |
| 21 | 16/12/2000 | 00/01 | LIGA | 15 | V | E | 2 | 2 | VALLECAS | UNDIANO MALLENCO | SERRA FERRER | JUANDE RAMOS |
| 22 | 13/05/2001 | 00/01 | LIGA | 34 | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | ANDRADAS ASURMENDI | CARLES REXACH | JUANDE RAMOS |
| 23 | 09/09/2001 | 01/02 | LIGA | 2 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | TURIENZO ÁLVAREZ | CARLES REXACH | ANDONI GOIKOETXEA |
| 24 | 20/01/2002 | 01/02 | LIGA | 21 | V | D | 1 | 2 | VALLECAS | GONZÁLEZ VÁZQUEZ | CARLES REXACH | GREGORIO MANZANO |
| 25 | 07/12/2002 | 02/03 | LIGA | 13 | V | D | 0 | 1 | VALLECAS | MEJUTO GONZÁLEZ | LOUIS VAN GAAL | FERNANDO VÁZQUEZ |
| 26 | 04/05/2003 | 02/03 | LIGA | 32 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | RODRÍGUEZ SANTIAGO | RADOMIR ANTIC | ANTONIO IRIONDO |
| 27 | 29/11/2011 | 11/12 | LIGA | 17 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | PÉREZ LASA | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ RAMÓN SANDOVAL |
| 28 | 29/04/2012 | 11/12 | LIGA | 36 | V | V | 7 | 0 | VALLECAS | DELGADO FERREIRO | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ RAMÓN SANDOVAL |
| 29 | 27/10/2012 | 12/13 | LIGA | 9 | V | V | 5 | 0 | VALLECAS | PÉREZ LASA | TITO VILANOVA | FRANCISCO JÉMEZ |
| 30 | 17/03/2013 | 12/13 | LIGA | 28 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | TITO VILANOVA | FRANCISCO JÉMEZ |
| 31 | 21/09/2013 | 13/14 | LIGA | 5 | V | V | 4 | 0 | VALLECAS | CLOS GÓMEZ | GERARDO MARTINO | FRANCISCO JÉMEZ |
| 32 | 16/02/2014 | 13/14 | LIGA | 24 | L | - | - | - | - | - | - | - |
GOLEADORES POR PARTIDO
| # | GOLEADORES FC BARCELONA | # | GOLEADORES AD RAYO VALLECANO |
| 1 | ASENSI | 1 | TANCO |
| 2 | DE LA CRUZ | 2 | LANDÁBURU NEESKENS |
| 3 | KRANKL KRANKL NEESKENS KRANKL KRANKL KRANKL NEESKENS ASENSI CARRASCO | 3 | - |
| 4 | CARRASCO | 4 | CLARÉS |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | SIMONSEN REXACH | 6 | MARIÁN |
| 7 | ESTELLA SIMONSEN ESTELLA | 7 | - |
| 8 | SÁNCHEZ ALEXANKO CARRASCO | 8 | UCEDA |
| 9 | JULIO SALINAS BAKERO KOEMAN ROBERTO JULIO SALINAS BEGIRISTAIN MILLA | 9 | ZAPATERA |
| 10 | BEGIRISTAIN JULIO SALINAS BEGIRISTAIN ROBERTO | 10 | RAFA BONO |
| 11 | KOEMAN BAKERO JULIO SALINAS | 11 | POLSTER POLSTER POLSTER |
| 12 | JULIO SALINAS BAKERO KOEMAN KOEMAN | 12 | - |
| 13 | AMOR KOEMAN KOEMAN AMOR | 13 | HUGO SÁNCHEZ HUGO SÁNCHEZ |
| 14 | IVÁN IGLESIAS | 14 | - |
| 15 | NADAL FIGO | 15 | - |
| 16 | DE LA PEÑA | 16 | AQUINO |
| 17 | LUIS ENRIQUE SERGI RONALDO RONALDO RONALDO PIZZI | 17 | - |
| 18 | STOICHKOV ROGER | 18 | KLIMOWICZ |
| 19 | SIMAO | 19 | CEMBRANOS |
| 20 | - | 20 | BOLO BOLO |
| 21 | GERARD FRANK DE BOER | 21 | BOLIC PABLO SANZ |
| 22 | LUIS ENRIQUE RIVALDO LUIS ENRIQUE OVERMARS PETIT | 22 | MICHEL |
| 23 | ROCHEMBACK | 23 | ARTEAGA |
| 24 | XAVI | 24 | BOLIC DE QUINTANA |
| 25 | - | 25 | AZKOITIA |
| 26 | LUIS ENRIQUE OVERMARS SAVIOLA | 26 | - |
| 27 | ALEXIS ALEXIS VILLA MESSI | 27 | - |
| 28 | MESSI ROBER KEITA PEDRO THIAGO PEDRO MESSI | 28 | - |
| 29 | VILLA MESSI XAVI CESC MESSI | 29 | - |
| 30 | VILLA MESSI MESSI | 30 | TAMUDO |
| 31 | PEDRO PEDRO PEDRO CESC | 31 | - |
| 32 | - | 32 | - |
GOLEADORES
| FCB | Goles | ADRV | Goles | |
| MESSI | 7 | POLSTER | 3 | |
| KOEMAN | 6 | BOLIC | 2 | |
| JULIO SALINAS | 5 | BOLO | 2 | |
| KRANKL | 5 | HUGO SÁNCHEZ | 2 | |
| PEDRO | 5 | AQUINO | 1 | |
| LUIS ENRIQUE | 4 | ARTEAGA | 1 | |
| BAKERO | 3 | AZKOITIA | 1 | |
| BEGIRISTAIN | 3 | CEMBRANOS | 1 | |
| CARRASCO | 3 | CLARÉS | 1 | |
| RONALDO | 3 | DE QUINTANA | 1 | |
| VILLA | 3 | KLIMOWICZ | 1 | |
| ALEXIS | 2 | LANDÁBURU | 1 | |
| AMOR | 2 | MARIÁN | 1 | |
| ASENSI | 2 | MICHEL | 1 | |
| CESC | 2 | NEESKENS (p.p) | 1 | |
| ESTELLA | 2 | PABLO SANZ | 1 | |
| NEESKENS | 2 | RAFA BONO | 1 | |
| OVERMARS | 2 | TAMUDO | 1 | |
| ROBERTO | 2 | TANCO | 1 | |
| SIMONSEN | 2 | UCEDA | 1 | |
| XAVI | 2 | ZAPATERA | 1 | |
| ALEXANKO | 1 | |||
| DE LA CRUZ | 1 | |||
| DE LA PEÑA | 1 | |||
| F. DE BOER | 1 | |||
| FIGO | 1 | |||
| GERARD | 1 | |||
| IVÁN IGLESIAS | 1 | |||
| KEITA | 1 | |||
| MILLA | 1 | |||
| NADAL | 1 | |||
| PETIT | 1 | |||
| PIZZI | 1 | |||
| REXACH | 1 | |||
| RIVALDO | 1 | |||
| ROBER (p.p.) | 1 | |||
| ROCHEMBACK | 1 | |||
| ROGER | 1 | |||
| SÁNCHEZ | 1 | |||
| SAVIOLA | 1 | |||
| SERGI | 1 | |||
| SIMAO | 1 | |||
| STOICHKOV | 1 | |||
| THIAGO | 1 |
| FC BARCELONA vs RAYO VALLECANO | ||||||
| J | G | E | P | GF | GC | |
| LIGA | 29 | 17 | 8 | 4 | 84 | 25 |
| COPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| TOTAL | 31 | 19 | 8 | 4 | 90 | 26 |
| LOCAL | 15 | 12 | 2 | 1 | 51 | 9 |
| VISITANTE | 16 | 7 | 6 | 3 | 39 | 17 |
| RAYO VALLECANO EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||||||||
| # | TEMPORADA | POS | PT | % | J | G | % | E | % | P | % | GF | G/P | GC | G/P |
| 1 | 1977/78 | 10 | 33 | 48,53 | 34 | 12 | 35,29 | 9 | 26,47 | 13 | 38,24 | 50 | 1,47 | 59 | 1,74 |
| 2 | 1978/79 | 15 | 29 | 42,65 | 34 | 9 | 26,47 | 11 | 32,35 | 14 | 41,18 | 31 | 0,91 | 54 | 1,59 |
| 3 | 1979/80↓ | 16 | 26 | 38,24 | 34 | 9 | 26,47 | 8 | 23,53 | 17 | 50,00 | 46 | 1,35 | 61 | 1,79 |
| 4 | 1989/90↓ | 20 | 19 | 25,00 | 38 | 6 | 15,79 | 7 | 18,42 | 25 | 65,79 | 32 | 0,84 | 75 | 1,97 |
| 5 | 1992/93 | 14 | 33 | 43,42 | 38 | 8 | 21,05 | 17 | 44,74 | 13 | 34,21 | 40 | 1,05 | 49 | 1,29 |
| 6 | 1993/94↓ | 17 | 31 | 40,79 | 38 | 9 | 23,68 | 13 | 34,21 | 16 | 42,11 | 40 | 1,05 | 58 | 1,53 |
| 7 | 1995/96 | 19 | 44 | 34,92 | 42 | 12 | 28,57 | 8 | 19,05 | 22 | 52,38 | 47 | 1,12 | 75 | 1,79 |
| 8 | 1996/97↓ | 18 | 45 | 35,71 | 42 | 13 | 30,95 | 6 | 14,29 | 23 | 54,76 | 43 | 1,02 | 62 | 1,48 |
| 9 | 1999/00 | 9 | 52 | 45,61 | 38 | 15 | 39,47 | 7 | 18,42 | 16 | 42,11 | 51 | 1,34 | 53 | 1,39 |
| 10 | 2000/01 | 14 | 43 | 37,72 | 38 | 10 | 26,32 | 13 | 34,21 | 15 | 39,47 | 56 | 1,47 | 68 | 1,79 |
| 11 | 2001/02 | 11 | 49 | 42,98 | 38 | 13 | 34,21 | 10 | 26,32 | 15 | 39,47 | 46 | 1,21 | 52 | 1,37 |
| 12 | 2002/03↓ | 20 | 32 | 28,07 | 38 | 7 | 18,42 | 11 | 28,95 | 20 | 52,63 | 31 | 0,82 | 62 | 1,63 |
| 13 | 2011/12 | 15 | 43 | 37,72 | 38 | 13 | 34,21 | 4 | 10,53 | 21 | 55,26 | 53 | 1,39 | 73 | 1,92 |
| 14 | 2012/13 | 8 | 53 | 46,49 | 38 | 16 | 42,11 | 5 | 13,16 | 17 | 44,74 | 50 | 1,32 | 66 | 1,74 |
| TOTAL | 14,71 | 532 | 39,13 | 528 | 152 | 28,79 | 129 | 24,43 | 247 | 46,78 | 616 | 1,17 | 867 | 1,64 | |
MEJOR REGISTRO DE LA SERIE
PEOR REGISTRO DE LA SERIE

No hay comentarios:
Publicar un comentario