martes, 29 de octubre de 2013

R.C. CELTA DE VIGO





PARTIDOS
# FECHA DS D M AÑO TEMP COMP J L/V VED GF GC ESTADIO ÁRBITRO ENTRENADOR FCB ENTRENADOR CELTA
1 05/06/1932 7 5 6 1932 31/32 COPA SFi L V 3 0 LES CORTS SANCHÍS ORDUÑA JACK GREENWELL JOSÉ PLANAS ARTÉS
2 12/06/1932 7 12 6 1932 31/32 COPA SFv V D 1 2 BALAIDOS LÓPEZ ESPINOSA JACK GREENWELL JOSÉ PLANAS ARTÉS
3 10/12/1939 7 10 12 1939 39/40 LIGA 2 V V 2 1 BALAÍDOS ESCARTÍN MORÁN JOSÉ PLANAS ARTÉS RICARDO COMESAÑA
4 25/02/1940 7 25 2 1940 39/40 LIGA 13 L V 2 0 LES CORTS SANCHÍS ORDUÑA JOSÉ PLANAS ARTÉS RICARDO COMESAÑA
5 17/11/1940 7 17 11 1940 40/41 LIGA 8 L V 2 0 LES CORTS OCAÑA NIETO JOSÉ PLANAS ARTÉS JOAQUÍN CÁRDENES
6 09/02/1941 7 9 2 1941 40/41 LIGA 19 V V 4 1 BALAÍDOS MELCÓN BARTOLOMÉ JOSÉ PLANAS ARTÉS JOAQUÍN CÁRDENES
7 12/10/1941 7 12 10 1941 41/42 LIGA 3 L D 0 2 LES CORTS SANCHÍS ORDUÑA RAMÓN GUZMÁN BALTASAR ALBÉNIZ
8 18/01/1942 7 18 1 1942 41/42 LIGA 16 V D 0 1 BALAÍDOS FOMBONA FERNÁNDEZ RAMÓN GUZMÁN BALTASAR ALBÉNIZ
9 08/11/1942 7 8 11 1942 42/43 LIGA 7 L V 8 0 LES CORTS TAMARIT FALAGUERA JUAN JOSÉ NOGUÉS BALTASAR ALBÉNIZ
10 21/02/1943 7 21 2 1943 42/43 LIGA 20 V D 2 4 BALAÍDOS DE MAZAGATOS VICARIO JUAN JOSÉ NOGUÉS BALTASAR ALBÉNIZ
11 09/05/1943 7 9 5 1943 42/43 COPA 8ºi V V 5 1 BALAÍDOS ESCARTÍN MORÁN JUAN JOSÉ NOGUÉS BALTASAR ALBÉNIZ
12 16/05/1943 7 16 5 1943 42/43 COPA 8ºv L V 4 1 LES CORTS FERRAGUT JUAN JOSÉ NOGUÉS BALTASAR ALBÉNIZ
13 05/12/1943 7 5 12 1943 43/44 LIGA 10 L V 3 0 LES CORTS MELCÓN BARTOLOMÉ JUAN JOSÉ NOGUÉS BALTASAR ALBÉNIZ
14 19/03/1944 7 19 3 1944 43/44 LIGA 23 V E 2 2 BALAÍDOS SUÁREZ JUAN JOSÉ NOGUÉS BALTASAR ALBÉNIZ
15 09/12/1945 7 9 12 1945 45/46 LIGA 11 V V 5 1 BALAÍDOS RODRÍGUEZ MATO JOSEP SAMITIER KAROLY PLATKO
16 17/03/1946 7 17 3 1946 45/46 LIGA 24 L V 3 1 LES CORTS CRÍSTOBAL JOSEP SAMITIER ARMANDO MÁRQUEZ
17 22/09/1946 7 22 9 1946 46/47 LIGA 1 L E 1 1 LES CORTS DE LA RIVA JOSEP SAMITIER RICARDO ZAMORA
18 29/12/1946 7 29 12 1946 46/47 LIGA 14 V D 1 2 BALAÍDOS FOMBONA FERNÁNDEZ JOSEP SAMITIER RICARDO ZAMORA
19 02/11/1947 7 2 11 1947 47/48 LIGA 6 L E 1 1 LES CORTS MELCÓN BARTOLOMÉ ENRIQUE FERNÁNDEZ RICARDO ZAMORA
20 08/02/1948 7 8 2 1948 47/48 LIGA 19 V D 2 3 BALAÍDOS RODRÍGUEZ MATO ENRIQUE FERNÁNDEZ RICARDO ZAMORA
21 24/10/1948 7 24 10 1948 48/49 LIGA 7 V E 2 2 BALAÍDOS RODRÍGUEZ MATO ENRIQUE FERNÁNDEZ RICARDO ZAMORA
22 13/02/1949 7 13 2 1949 48/49 LIGA 20 L V 3 1 LES CORTS DE LA RIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ RICARDO ZAMORA
23 20/11/1949 7 20 11 1949 49/50 LIGA 12 V D 4 6 BALAÍDOS DE MAZAGATOS VICARIO ENRIQUE FERNÁNDEZ LUÍS CASAS PASARÍN
24 16/04/1950 7 16 4 1950 49/50 LIGA 25 L V 2 1 LES CORTS GARCÍA FERNÁNDEZ RAMÓN LLORENS LUÍS CASAS PASARÍN
25 12/11/1950 7 12 11 1950 50/51 LIGA 10 V E 2 2 BALAÍDOS ASENSI MARTÍN FERDINAND DAUCIK LUÍS CASAS PASARÍN
26 19/03/1951 1 19 3 1951 50/51 LIGA 25 L V 3 1 LES CORTS BIENZOBAS OCÁRIZ FERDINAND DAUCIK LUÍS CASAS PASARÍN
27 18/11/1951 7 18 11 1951 51/52 LIGA 11 L V 6 1 LES CORTS RIÑONES FERDINAND DAUCIK LUÍS CASAS PASARÍN
28 09/03/1952 7 9 3 1952 51/52 LIGA 26 V V 2 1 BALAÍDOS BLANCO QUINTAS FERDINAND DAUCIK ROBERTO RODRÍGUEZ OZORES
29 09/11/1952 7 9 11 1952 52/53 LIGA 9 V E 3 3 BALAÍDOS GÓMEZ ARRIBAS FERDINAND DAUCIK ODILO BRAVO
30 15/03/1953 7 15 3 1953 52/53 LIGA 24 L V 4 0 LES CORTS LACAMBRA CANELA FERDINAND DAUCIK ARMANDO MÁQUEZ
31 11/10/1953 7 11 10 1953 53/54 LIGA 5 V E 0 0 BALAÍDOS KIERCHEBEN FERDINAND DAUCIK JOSÉ IRARAGORRI
32 07/02/1954 7 7 2 1954 53/54 LIGA 20 L V 4 2 LES CORTS GONZÁLEZ ECHEVERRÍA FERDINAND DAUCIK RICARDO ZAMORA
33 03/10/1954 7 3 10 1954 54/55 LIGA 4 V E 1 1 BALAÍDOS RIVERO LECUE SANDRO PUPPO RICARDO ZAMORA
34 16/01/1955 7 16 1 1955 54/55 LIGA 19 L V 5 2 LES CORTS GARCÍA FERNÁNDEZ SANDRO PUPPO RICARDO ZAMORA
35 04/12/1955 7 4 12 1955 55/56 LIGA 12 V E 0 0 BALAÍDOS MARRÓN MARTÍN FRANZ PLATKO LUÍS URQUIRI
36 01/04/1956 7 1 4 1956 55/56 LIGA 27 L V 2 1 LES CORTS NOVELLA BARCO FRANZ PLATKO LUÍS URQUIRI
37 25/11/1956 7 25 11 1956 56/57 LIGA 12 L V 4 1 LES CORTS GONZÁLEZ ECHEVERRÍA DOMÈNECH BALMANYA ALEJANDRO SCOPELLI
38 24/03/1957 7 24 3 1957 56/57 LIGA 27 V V 2 0 BALAÍDOS BIRIGAY NIEVA DOMÈNECH BALMANYA ALEJANDRO SCOPELLI
39 01/12/1957 7 1 12 1957 57/58 LIGA 11 V D 0 4 BALAÍDOS CABALLERO CAMACHO DOMÈNECH BALMANYA LUÍS CASAS PASARÍN
40 30/03/1958 7 30 3 1958 57/58 LIGA 26 L V 1 0 CAMP NOU CABALLERO CAMACHO DOMÈNECH BALMANYA LUÍS CASAS PASARÍN
41 09/11/1958 7 9 11 1958 58/59 LIGA 9 L V 2 0 CAMP NOU ZARIQUIEGUI IZCO HELENIO HERRERA LUÍS CASAS PASARÍN
42 08/03/1959 7 8 3 1959 58/59 LIGA 24 V V 1 0 BALAÍDOS ORTÍZ DE MENDÍBIL HELENIO HERRERA LLUIS MIRÓ
43 16/11/1969 7 16 11 1969 69/70 LIGA 10 L V 2 1 CAMP NOU BUENO PERALES JOSEP SEGUER ROQUE OLSEN
44 15/03/1970 7 15 3 1970 69/70 LIGA 25 V V 2 1 BALAÍDOS CARDÓS SANCHÍS VIC BUCKINGHAM JUAN ARZA
45 17/05/1970 7 17 5 1970 69/70 COPA 8ºi V D 0 1 BALAÍDOS RIGO SUREDA VIC BUCKINGHAM JUAN ARZA
46 24/05/1970 7 24 5 1970 69/70 COPA 8ºv L V 3 0 CAMP NOU GURUCETA MURO VIC BUCKINGHAM JUAN ARZA
47 27/09/1970 7 27 9 1970 70/71 LIGA 3 V E 1 1 BALAÍDOS GÓMEZ PLATAS VIC BUCKINGHAM JUAN ARZA
48 17/01/1971 7 17 1 1971 70/71 LIGA 18 L V 2 1 CAMP NOU CARDÓS SANCHÍS  VIC BUCKINGHAM JUAN ARZA
49 16/10/1971 6 16 10 1971 71/72 LIGA 7 L V 1 0 CAMP NOU MEDINA IGLESIAS MARINUS MICHELS JUAN ARZA
50 05/03/1972 7 5 3 1972 71/72 LIGA 24 V V 2 1 BALAÍDOS NAVARRETE ANTIÑOLO MARINUS MICHELS JUAN ARZA
51 12/11/1972 7 12 11 1972 72/73 LIGA 10 V E 0 0 BALAÍDOS BUENO PERALES MARINUS MICHELS PEDRO RODOLFO DELLACHA
52 01/04/1973 7 1 4 1973 72/73 LIGA 27 L V 2 0 CAMP NOU MEDINA DÍAZ MARINUS MICHELS PEDRO RODOLFO DELLACHA
53 16/09/1973 7 16 9 1973 73/74 LIGA 3 V D 1 2 BALAÍDOS RIGO SUREDA MARINUS MICHELS JUAN ARZA
54 27/01/1974 7 27 1 1974 73/74 LIGA 20 L V 5 2 CAMP NOU BALAGUER GARCÍA MARINUS MICHELS JUAN ARZA
55 01/12/1974 7 1 12 1974 74/75 LIGA 10 L V 4 0 CAMP NOU RIGO SUREDA MARINUS MICHELS MARIANO MORENO
56 06/04/1975 7 6 4 1975 74/75 LIGA 27 V D 0 1 BALAÍDOS PASCUAL TEJERINA MARINUS MICHELS MARIANO MORENO
57 05/12/1976 7 5 12 1976 76/77 LIGA 13 V E 0 0 BALAÍDOS NAVARRETE ANTIÑOLO MARINUS MICHELS CARMELO CEDRÚN
58 24/04/1977 7 24 4 1977 76/77 LIGA 30 L V 4 0 CAMP NOU GARCÍA CARRIÓN MARINUS MICHELS CARMELO CEDRÚN
59 27/04/1977 3 27 4 1977 76/77 COPA 8ºi V E 1 1 BALAÍDOS SÁIZ ELIZONDO MARINUS MICHELS CARMELO CEDRÚN
60 19/05/1977 4 19 5 1977 76/77 COPA 8ºv L D 1 2 CAMP NOU SÁNCHEZ RIOS MARINUS MICHELS CARMELO CEDRÚN
61 19/11/1978 7 19 11 1978 78/79 LIGA 10 L V 6 0 CAMP NOU JARAMILLO GONZÁLEZ LUCIEN MULLER LAUREANO RUIZ
62 15/04/1979 7 15 4 1979 78/79 LIGA 27 V D 1 2 BALAÍDOS FRANCO MARTÍNEZ LUCIEN MULLER LAUREANO RUIZ
63 21/11/1982 7 21 11 1982 82/83 LIGA 12 L E 2 2 CAMP NOU BORRÁS DEL BARRIO UDO LATTEK MILORAD PAVIC
64 02/02/1983 3 2 2 1983 82/83 COPA 8ºi V E 0 0 BALAÍDOS MARTÍN NAVARRETE UDO LATTEK MILORAD PAVIC
65 22/02/1983 2 22 2 1983 82/83 COPA 8ºv L V 2 0 CAMP NOU URÍZAR AZPITARTE UDO LATTEK MILORAD PAVIC
66 20/03/1983 7 20 3 1983 82/83 LIGA 29 V V 4 0 BALAÍDOS GARCÍA CARRIÓN CÉSAR LUIS MENOTTI MILORAD PAVIC
67 17/11/1985 7 17 11 1985 85/86 LIGA 12 V V 2 0 BALAÍDOS PERAÍTA IBÁÑEZ TERRY VENABLES FÉLIX JAVIER CARNERO
68 15/03/1986 6 15 3 1986 85/86 LIGA 29 L E 1 1 CAMP NOU ANDÚJAR OLIVER TERRY VENABLES JOSÉ VILLAR
69 08/11/1987 7 8 11 1987 87/88 LIGA 10 L V 2 0 CAMP NOU JIMÉNEZ MORENO LUIS ARAGONÉS JOSÉ MARIA MAGUREGUI
70 20/03/1988 7 20 3 1988 87/88 LIGA 29 V D 1 3 BALAÍDOS ANDÚJAR OLIVER LUIS ARAGONÉS JOSÉ MARIA MAGUREGUI
71 01/12/1988 4 1 12 1988 88/89 LIGA 13 V V 3 0 BALAÍDOS VALDÉS SÁNCHEZ JOHAN CRUYFF JOSÉ MANUEL DÍAZ NOVOA
72 14/05/1989 7 14 5 1989 88/89 LIGA 32 L V 3 1 CAMP NOU ANSUATEGUI ROCA JOHAN CRUYFF JOSÉ MANUEL DÍAZ NOVOA
73 05/11/1989 7 5 11 1989 89/90 LIGA 10 V V 2 1 BALAÍDOS MARTÍN NAVARRETE JOHAN CRUYFF JOSÉ MANUEL DÍAZ NOVOA
74 11/03/1990 7 11 3 1990 89/90 LIGA 29 L V 6 0 CAMP NOU SOCORRO GONZÁLEZ JOHAN CRUYFF JOSÉ MARIA MAGUREGUI
75 03/01/1993 7 3 1 1993 92/93 LIGA 16 L V 2 0 CAMP NOU ESQUINAS TORRES JOHAN CRUYFF JOSÉ FRANCISCO ROJO
76 30/05/1993 7 30 5 1993 92/93 LIGA 35 V D 2 3 BALAÍDOS ANSUATEGUI ROCA JOHAN CRUYFF JOSÉ FRANCISCO ROJO
77 19/12/1993 7 19 12 1993 93/94 LIGA 16 L V 1 0 CAMP NOU RIVAS FERNÁNDEZ JOHAN CRUYFF JOSÉ FRANCISCO ROJO
78 23/04/1994 6 23 4 1994 93/94 LIGA 35 V V 4 0 BALAÍDOS GARCÍA ARANDA JOHAN CRUYFF JOSÉ FRANCISCO ROJO
79 11/12/1994 7 11 12 1994 94/95 LIGA 14 V V 4 2 BALAÍDOS DAUDÉN IBÁÑEZ JOHAN CRUYFF CARLOS AIMAR
80 14/05/1995 7 14 5 1995 94/95 LIGA 33 L E 1 1 CAMP NOU RODRÍGUEZ MARTEL JOHAN CRUYFF CARLOS AIMAR
81 07/01/1996 7 7 1 1996 95/96 LIGA 20 V D 0 1 BALAÍDOS GARCÍA ARANDA JOHAN CRUYFF FERNANDO CASTRO
82 19/05/1996 7 19 5 1996 95/96 LIGA 41 L V 3 2 CAMP NOU BRITO ARCEO CARLES REXACH FERNANDO CASTRO
83 22/12/1996 7 22 12 1996 96/97 LIGA 17 L V 1 0 CAMP NOU GRACIA REDONDO BOBBY ROBSON FERNANDO CASTRO
84 19/05/1997 1 19 5 1997 96/97 LIGA 38 V V 3 1 BALAÍDOS ANSUATEGUI ROCA BOBBY ROBSON FERNANDO CASTRO
85 16/11/1997 7 16 11 1997 97/98 LIGA 12 L V 3 2 CAMP NOU LÓPEZ NIETO LOUIS VAN GAAL JAVIER IRURETA
86 29/03/1998 7 29 3 1998 97/98 LIGA 31 V D 1 3 BALAÍDOS PRADOS GARCÍA LOUIS VAN GAAL JAVIER IRURETA
87 26/09/1998 6 26 9 1998 98/99 LIGA 4 L E 2 2 CAMP NOU MEJUTO GONZÁLEZ LOUIS VAN GAAL VÍCTOR FERNÁNDEZ
88 21/02/1999 7 21 2 1999 98/99 LIGA 23 V E 0 0 BALAÍDOS PÉREZ BURRULL LOUIS VAN GAAL VÍCTOR FERNÁNDEZ
89 09/01/2000 7 9 1 2000 99/00 LIGA 19 V V 2 0 BALAÍDOS ANDRADAS ASURMENDI LOUIS VAN GAAL VÍCTOR FERNÁNDEZ
90 19/05/2000 5 19 5 2000 99/00 LIGA 38 L E 2 2 CAMP NOU BUENO GRIMAL LOUIS VAN GAAL VÍCTOR FERNÁNDEZ
91 02/12/2000 6 2 12 2000 00/01 LIGA 13 V E 3 3 BALAÍDOS MUÑIZ FERNÁNDEZ SERRA FERRER VÍCTOR FERNÁNDEZ
92 08/03/2001 4 8 3 2001 00/01 UEFA 4ºi L V 2 1 CAMP NOU GRAHAM BARBER SERRA FERRER VÍCTOR FERNÁNDEZ
93 15/03/2001 4 15 3 2001 00/01 UEFA 4ºv V D 2 3 BALAÍDOS MARKUS MERK SERRA FERRER VÍCTOR FERNÁNDEZ
94 29/04/2001 7 29 4 2001 00/01 LIGA 32 L E 1 1 CAMP NOU RODRÍGUEZ SANTIAGO CARLES REXACH VÍCTOR FERNÁNDEZ
95 21/06/2001 4 21 6 2001 00/01 COPA SFi V D 1 3 BALAÍDOS ANSUATEGUI ROCA CARLES REXACH VÍCTOR FERNÁNDEZ
96 24/06/2001 7 24 6 2001 00/01 COPA SFv L E 1 1 CAMP NOU FERNÁNDEZ MARÍN CARLES REXACH VÍCTOR FERNÁNDEZ
97 09/12/2001 7 9 12 2001 01/02 LIGA 16 L E 2 2 CAMP NOU LOSANTOS OMAR CARLES REXACH VÍCTOR FERNÁNDEZ
98 20/04/2002 6 20 4 2002 01/02 LIGA 35 V D 1 2 BALAÍDOS ESQUINAS TORRES CARLES REXACH VÍCTOR FERNÁNDEZ
99 26/01/2003 7 26 1 2003 02/03 LIGA 19 V D 0 2 BALAÍDOS TURIENZO ÁLVAREZ LOUIS VAN GAAL MIGUEL ÁNGEL LOTINA
100 22/06/2003 7 22 6 2003 02/03 LIGA 38 L V 2 0 CAMP NOU MUÑIZ FERNÁNDEZ RADOMIR ANTIC MIGUEL ÁNGEL LOTINA
101 21/12/2003 7 21 12 2003 03/04 LIGA 17 L E 1 1 CAMP NOU RAMÍREZ DOMÍNGUEZ FRANK RIJKAARD MIGUEL ÁNGEL LOTINA
102 08/05/2004 6 8 5 2004 03/04 LIGA 36 V D 0 1 BALAÍDOS UNDIANO MALLENCO FRANK RIJKAARD RAMÓN CARNERO
103 20/12/2005 2 20 12 2005 05/06 LIGA 17 L V 2 0 CAMP NOU PÉREZ LASA FRANK RIJKAARD FERNANDO VÁZQUEZ
104 03/05/2006 3 3 5 2006 05/06 LIGA 36 V V 1 0 BALAÍDOS PÉREZ LIMA FRANK RIJKAARD FERNANDO VÁZQUEZ
105 28/08/2006 1 28 8 2006 06/07 LIGA 1 V V 3 2 BALAÍDOS PÉREZ LASA FRANK RIJKAARD FERNANDO VÁZQUEZ
106 28/01/2007 7 28 1 2007 06/07 LIGA 20 L V 3 1 CAMP NOU DELGADO FERREIRO FRANK RIJKAARD FERNANDO VÁZQUEZ
107 04/11/2012 7 4 11 2012 12/13 LIGA 10 L V 3 1 CAMP NOU FERNÁNDEZ BORBALÁN TITO VILANOVA FRANCISCO HERRERA
108 31/03/2013 7 31 3 2013 12/13 LIGA 29 V E 2 2 BALAÍDOS MATEU LAHOZ TITO VILANOVA ABEL RESINO
109 29/10/2013 2 29 10 2013 13/14 LIGA 11 V V 3 0 BALAÍDOS FERNÁNDEZ BORBALÁN GERARDO MARTINO LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ
110 26/03/2014 3 26 3 2014 13/14 LIGA 30 L - - - - - - -

GOLEADORES POR PARTIDO
# GOLEADORES FC BARCELONA # GOLEADORES R.C. CELTA
1 RAMÓN  RAMÓN  BESTIT           1 -              
2 DIEGO               2 MARCIAL  NICHA        
3 SOSPEDRA  FUENTES             3 VENANCIO          
4 EMILÍN  HERRERITA             4 -              
5 VERGARA  BRAVO             5 -              
6 ESCOLÀ  MARTÍN  GRACIA LÓPEZ  GRACIA LÓPEZ         6 BENITO          
7 -               7 ROIG  ROIG        
8 -               8 DEL PINO          
9 VALLE  VALLE  TRUJILLO  MARTÍN  ESCOLÀ  ESCOLÀ  MARTÍN  VALLE 9 -              
10 MARTÍN  SOSPEDRA             10 DEL PINO  AGUSTÍN  DEL PINO  ROIG    
11 VALLE  VALLE  MARTÍN  ESCOLÀ  MARTÍN       11 VENANCIO          
12 VALLE  ESCOLÀ  CÉSAR  VALLE         12 MUNDO          
13 RIBA  ESCOLÀ  ESCOLÀ           13 -              
14 CÉSAR  BALMANYA             14 FUENTES  ROIG        
15 MARTÍN  MARTÍN  CÉSAR  CÉSAR  CÉSAR       15 ARETIO          
16 COLINO  ESCOLÀ  COLINO           16 LEONARDO          
17 CÉSAR               17 PAHIÑO          
18 SEGUER               18 RETAMAR  PAHIÑO        
19 ESCOLÀ               19 PAHIÑO          
20 CÉSAR  BASORA             20 ZUBELDIA  HERMIDA  HERMIDA      
21 CANAL  CÉSAR             21 ARETIO  ARETIO        
22 CANAL  SEGUER  NICOLAU           22 ATIENZA          
23 CANAL  SEGUER  NAVARRO  NAVARRO         23 YAYO  VÁZQUEZ  HERMIDA  ATIENZA  HERMIDA  MEKERLE
24 CÉSAR  NAVARRO             24 MEKERLE          
25 BASORA  SEGUER             25 SOBRADO  SOBRADO        
26 CALVET  CÉSAR  BASORA           26 MEKERLE          
27 KUBALA  KUBALA  KUBALA  KUBALA  KUBALA  BASORA     27 HERMIDA          
28 CÉSAR  CÉSAR             28 ATIENZA          
29 BASORA  MORENO  MORENO           29 HERMIDA  HERMIDA  ATIENZA      
30 FLOTATS  AMODEO  HANKE  BOSCH         30 -              
31 -               31 -              
32 MORENO  KUBALA  MANCHÓN  DURÓ         32 OLMEDO   CARLOS TORRES        
33 MANCHÓN               33 OLMEDO          
34 MOLL  VILLAVERDE  KUBALA  KUBALA  KUBALA       34 OLMEDO  OLMEDO        
35 -               35 -              
36 KUBALA  KUBALA             36 MAURO          
37 MANCHÓN  E. MARTÍNEZ  GRACIA ROYO  TEJADA         37 MAURO          
38 LUIS SUÁREZ  TEJADA             38 -              
39 -               39 MAURO  MAURO  MAURO  GAUSÍ    
40 GENSANA               40 -              
41 GENSANA  EVARISTO             41 -              
42 SEGARRA               42 -              
43 ZALDÚA  GALLEGO             43 JIMÉNEZ          
44 ZALDÚA  FILOSIA             44 RIVERA          
45 -               45 SUCO II          
46 TORRES  MARCIAL  BUSTILLO           46 -              
47 FILOSIA               47 ALMAGRO          
48 MANOLO  MARCIAL             48 DOBLAS          
49 MARCIAL               49 -              
50 PÉREZ  ASENSI             50 SANROMÁN          
51 -               51 -              
52 ASENSI  COS             52 -              
53 SOTIL               53 DOBLAS  JUAN CARLOS        
54 GALLEGO  MARCIAL  CRUYFF  REXACH  ASENSI       54 VILLAR  DOBLAS        
55 REXACH  MARINHO  HIDALGO  COSTAS         55 -              
56 -               56 SANROMÁN          
57 -               57 -              
58 CARREÑO  NEESKENS  CLARES  CLARES         58 -              
59 MANOLO               59 FÉLIX          
60 AMARILLO               60 POLI  FÉLIX        
61 HEREDIA  KRANKL  KRANKL  HEREDIA  OLMO  KRANKL     61 -              
62 ESTEBAN               62 MORI  MORI        
63 VÍCTOR  MARADONA             63 ATILANO  SUÁREZ        
64 -               64 -              
65 PERICO ALONSO  SCHUSTER             65 -              
66 CARRASCO  ALEXANKO  PICHI ALONSO  JULIO ALBERTO         66 -              
67 ARCHIBALD  ARCHIBALD             67 -              
68 ALEXANKO               68 BALTAZAR          
69 SCHUSTER  AMARILLA             69 -              
70 LINEKER               70 NOLI  NOLI  CAMILO      
71 JULIO SALINAS  JULIO SALINAS  EUSEBIO           71 -              
72 AMOR  AMOR  AMOR           72 ZAMBRANO          
73 BAKERO  BEGIRISTAIN             73 MOSQUERA          
74 ROBERTO  ROBERTO  ROBERTO  AMOR  LAUDRUP  JULIO SALINAS     74 -              
75 NADAL  WITSCHGE             75 -              
76 LAUDRUP  BEGIRISTAIN             76 VICENTE  FERRER  SALVA      
77 LAUDRUP               77 -              
78 STOICHKOV  STOICHKOV  AMOR  QUIQUE ESTEBARANZ         78 -              
79 STOICHKOV  ROMARIO  KOEMAN  HAGI         79 LOSADA  GUDELJ        
80 JORDI CRUYFF               80 GUDELJ          
81 -               81 SÁNCHEZ          
82 CUELLAR  ÓSCAR  ÓSCAR           82 ALEJO  GUDELJ        
83 NADAL               83 -              
84 ÓSCAR  ÓSCAR  RONALDO           84 REVIVO          
85 EGGEN  RIVALDO  PIZZI           85 CADETE  SÁNCHEZ        
86 LUIS ENRIQUE               86 REVIVO  MOSTOVOI  MAZINHO      
87 KLUIVERT  KLUIVERT             87 MICHEL SALGADO  MOSTOVOI        
88 -               88 -              
89 FIGO  RIVALDO             89 -              
90 KLUIVERT  KLUIVERT             90 TOMÁS  TURDO        
91 FRANK DE BOER  KLUIVERT  KLUIVERT           91 CATANHA  CATANHA  CATANHA      
92 KLUIVERT  KLUIVERT             92 COIRA          
93 RIVALDO  RIVALDO             93 CATANHA  GUSTAVO LÓPEZ  MOSTOVOI      
94 GABRI               94 MOSTOVOI          
95 SIMAO               95 BERIZZO  MOSTOVOI  JESULI      
96 KLUIVERT               96 BERIZZO          
97 GABRI  SAVIOLA             97 SERGI  EDÚ        
98 RIVALDO               98 ROCHEMBACK  GUSTAVO LÓPEZ        
99 -               99 JESULI  SYLVINHO        
100 SORÍN  SAVIOLA             100 -              
101 COCU               101 JESULI          
102 -               102 EDÚ          
103 ETO'O  ETO'O             103 -              
104 ETO'O               104 -              
105 ETO'O  MESSI  GUDJOHNSEN           105 F. BAIANO  GUSTAVO LÓPEZ        
106 SAVIOLA  RONALDINHO  GIULY           106 NENÉ          
107 ADRIANO  VILLA  ALBA           107 MARIO BERMEJO          
108 TELLO  MESSI             108 INSA  OUBIÑA        
109 ALEXIS  YOEL  CESC               109 -              
110 -               110 -              

GOLEADORES (3 o más goles)
FCB GOLES CELTA GOLES
CÉSAR 12 HERMIDA 7
KUBALA 11 MAURO 5
ESCOLÀ 9 MOSTOVOI 5
KLUIVERT 9 ATIENZA 4
MARTÍN 8 CATANHA 4
VALLE 7 OLMEDO  4
AMOR 5 ROIG 4
BASORA 5 ARETIO 3
RIVALDO 5 DEL PINO 3
ETO'O 4 DOBLAS 3
MARCIAL 4 GUDELJ 3
ÓSCAR 4 GUSTAVO LÓPEZ 3
SEGUER 4 JESULI 3
ASENSI 3 MEKERLE 3
CANAL 3 PAHIÑO 3
JULIO SALINAS 3
KRANKL 3
LAUDRUP 3
MANCHÓN 3
MORENO 3
NAVARRO 3
ROBERTO 3
SAVIOLA 3
STOICHKOV 3

FC BARCELONA vs RC CELTA
J G E P GF GC
LIGA 95 55 23 17 208 106
COPA 12 5 3 4 22 12
EUROPA 2 1 0 1 4 4
TOTAL 109 61 26 22 234 122
LOCAL 54 41 11 2 141 43
VISITANTE 55 20 15 20 93 79

R.C. CELTA DE VIGO EN 1ª DIVISIÓN
# TEMPORADA Pos Pts % J G % E % P % GF G/P GC G/P
1 1939/40 10 19 43,18 22 9 40,91 1 4,55 12 54,55 45 2,05 50 2,27
2 1940/41 10 15 34,09 22 7 31,82 1 4,55 14 63,64 45 2,05 51 2,32
3 1941/42 5 28 53,85 26 11 42,31 6 23,08 9 34,62 53 2,04 58 2,23
4 1942/43 5 30 57,69 26 14 53,85 2 7,69 10 38,46 52 2,00 50 1,92
5 1943/44↓ 14 9 17,31 26 2 7,69 5 19,23 19 73,08 23 0,88 75 2,88
6 1945/46 10 21 40,38 26 9 34,62 3 11,54 14 53,85 57 2,19 56 2,15
7 1946/47 9 26 50,00 26 11 42,31 4 15,38 11 42,31 53 2,04 48 1,85
8 1947/48 4 31 59,62 26 14 53,85 3 11,54 9 34,62 59 2,27 48 1,85
9 1948/49 11 22 42,31 26 9 34,62 4 15,38 13 50,00 51 1,96 64 2,46
10 1949/50 7 28 53,85 26 13 50,00 2 7,69 11 42,31 63 2,42 50 1,92
11 1950/51 8 33 55,00 30 15 50,00 3 10,00 12 40,00 62 2,07 56 1,87
12 1951/52 9 27 45,00 30 12 40,00 3 10,00 15 50,00 64 2,13 66 2,20
13 1952/53 13 25 41,67 30 10 33,33 5 16,67 15 50,00 54 1,80 69 2,30
14 1953/54 10 29 48,33 30 12 40,00 5 16,67 13 43,33 47 1,57 54 1,80
15 1954/55 11 27 45,00 30 10 33,33 7 23,33 13 43,33 55 1,83 60 2,00
16 1955/56 10 27 45,00 30 12 40,00 3 10,00 15 50,00 52 1,73 75 2,50
17 1956/57 13 23 38,33 30 8 26,67 7 23,33 15 50,00 39 1,30 47 1,57
18 1957/58 7 32 53,33 30 13 43,33 6 20,00 11 36,67 50 1,67 51 1,70
